H05Z1-K / H07Z1-K, marine - 450/750 V

Anvendelse

H05Z1-K / H07Z1-K anvendes som monteringsledning i elektriske anlæg, eller hvor der kræves en halogenfri ledning.

Konstruktion

Leder

Fleksibel Cu, kl. 5

Isolation

Halogenfri compound

Yderkappe

Mørkeblå: RAL 5003, brun: RAL 8003, sort: RAL 9005, grå: RAL 7000, gul/grøn: RAL 1021/6018, lyseblå: RAL 5012, hvid: RAL 9010, rød: RAL 3000, orange: RAL 2003

Kommentar

Opspoling:
0,75 mm2 spoler á 200 meter
1-2,5 mm2 box á 200 meter
4-16 mm2 ringe á 100 meter

Tekniske data

Driftstemperatur

-40º C til +90º C

Mærkespænding

450/750 V

Bøjeradius

5 x kabeldiameter

Godkendelser

IEC 60332-1, IEC 60332-3-22, IEC 60228, IEC 60092-350/351/359, IEC 60754-1/2, IEC 61034-1/2, HD 21.15, AENOR, HAR, Bureau Veritas, CE, RoHS
Brand-
hæmmende iht.
IEC 60332-3
Bøjeradius 5 x kabeldiameter
Elektriske tavler
Flamme-
hæmmende iht.
IEC 60332-1
Fleksibel
Halogenfri
Kan ligge i rør
Lav emission af ætsende gasser iht. IEC 60754
Lav røgudvikling ved brand iht. IEC 61034
Maks. driftstemp. +90° C
Miljøvenlig
Min. driftstemp.
-40° C
Modstandsdygtig over for olie og kemikalier
Til brug
i boliger
Vandafvisende
Velegnet på offentlige steder
Varenummer EAN Dimension (mm2) Strømværdi (A) Emballering Farve Diameter (mm)* Vægt (kg/km)*
534007502IEC 5704403016051 0,75 15 SP-200 Sort 2,3 11
534007503IEC 5704403060047 0,75 15 SP-200 Himmelblå 2,3 11
534007504IEC 5704403016068 0,75 15 SP-200 Gul/grøn 2,3 11
534007505IEC 5704403016075 0,75 15 SP-200 Hvid 2,3 11
534007506IEC 5704403016082 0,75 15 SP-200 Rød 2,3 11
534007507IEC 5704403056323 0,75 15 SP-200 Grå 2,3 11
534007508IEC 5704403058099 0,75 15 SP-200 Brun 2,3 11
534007509IEC 5704403061952 0,75 15 SP-200 Violet 2,3 11
534007515IEC 5704403056316 0,75 15 SP-200 Orange 2,3 11
534007535IEC 5704403067374 0,75 15 SP-200 Mørkeblå 2,3 11
534007538IEC 5704403060160 0,75 15 SP-200 Mørkeblå 2,3 11
534010002IEC 5704403016105 1 18 Box-200 Sort 2,5 13
534010003IEC 5704403047895 1 18 Box-200 Blå 2,5 13
534010004IEC 5704403038947 1 18 Box-200 Gul/grøn 2,5 13
534010005IEC 5704403047901 1 18 Box-200 Hvid 2,5 13
534010006IEC 5704403049783 1 18 Box-200 Rød 2,5 13
534010008IEC 5704403052769 1 18 Box-200 Brun 2,5 13
534010009IEC 5704403061969 1 18 Box-200 Violet 2,5 13
534010011IEC 5704403060061 1 18 Box-200 Grå 2,5 13
534010015IEC 5704403048533 1 18 Box-200 Orange 2,5 13
534010038IEC 5704403069767 1 18 Box-200 Mørkeblå 2,5 13
534015002IEC 5704403016112 1,5 23 Box-200 Sort 2,9 20
534015003IEC 5704403016129 1,5 23 Box-200 Blå 2,9 20
534015004IEC 5704403016136 1,5 23 Box-200 Gul/grøn 2,9 20
534015005IEC 5704403053711 1,5 23 Box-200 Hvid 2,9 20
534015006IEC 5704403016143 1,5 23 Box-200 Rød 2,9 20
534015008IEC 5704403056330 1,5 23 Box-200 Brun 2,9 20
534015009IEC 5704403064991 1,5 23 Box-200 Violet 2,9 20
534015011IEC 5704403060078 1,5 23 Box-200 Grå 2,9 20
534015015IEC 5704403062010 1,5 23 Box-200 Orange 2,9 20
534015038IEC 5704403069798 1,5 23 Box-200 Mørkeblå 2,9 20
534015038MBIEC 5704403062003 1,5 23 Box-200 Mørkeblå 2,9 20
534025002IEC 5704403016150 2,5 31 Box-200 Sort 3,5 31
534025003IEC 5704403016167 2,5 31 Box-200 Blå 3,5 31
534025004IEC 5704403048946 2,5 31 Box-200 Gul/grøn 3,5 31
534025005IEC 5704403057160 2,5 31 Box-200 Hvid 3,5 31
534025006IEC 5704403051731 2,5 31 Box-200 Rød 3,5 31
534025008IEC 5704403056347 2,5 31 Box-200 Brun 3,5 31
534025009IEC 5704403065004 2,5 31 Box-200 Violet 3,5 31
534025011IEC 5704403060092 2,5 31 Box-200 Grå 3,5 31
534025015IEC 5704403060108 2,5 31 Box-200 Orange 3,5 31
534025038IEC 5704403069804 2,5 31 Box-200 Mørkeblå 3,5 31
534040002IEC 5704403016174 4 42 Box-100 Sort 4,1 45
534040003IEC 5704403051106 4 42 Box-100 Blå 4,1 45
534040004IEC 5704403048939 4 42 Box-100 Gul/grøn 4,1 45
534040005IEC 5704403060115 4 42 Box-100 Hvid 4,1 45
534040006IEC 5704403050956 4 42 Box-100 Rød 4,1 45
534040008IEC 5704403048939 4 42 Box-100 Brun 4,1 45
534040011IEC 5704403052035 4 42 Box-100 Grå 4,1 45
534040038IEC 5704403055111 4 42 Box-100 Mørkeblå 4,1 45
534060002IEC 5704403016181 6 54 Box-100 Sort 4,6 62
534060003IEC 5704403033973 6 54 Box-100 Blå 4,6 62
534060004IEC 5704403033959 6 54 Box-100 Gul/grøn 4,6 62
534060005IEC 5704403060122 6 54 Box-100 Hvid 4,6 62
534060006IEC 5704403050949 6 54 Box-100 Rød 4,6 62
534060008IEC 5704403049714 6 54 Box-100 Brun 4,6 62
534060011IEC 5704403062966 6 54 Box-100 Grå 4,6 62
534100002IEC 5704403016198 10 75 Box-100 Sort 6,0 108
534100003IEC 5704403060139 10 75 Box-100 Blå 6,0 108
534100004IEC 5704403035014 10 75 Box-100 Gul/grøn 6,0 108
534100008IEC 5704403061747 10 75 Box-100 Brun 6,0 108
534160002IEC 5704403016204 16 100 Box-100 Sort 7,0 160
534160003IEC 5704403053421 16 100 Box-100 Blå 7,0 160
534160004IEC 5704403025503 16 100 Box-100 Gul/grøn 7,0 160
534160008IEC 5704403061754 16 100 Box-100 Brun 7,0 160
534160011IEC 5704403016211 16 100 Box-100 Grå 7,0 160
534250002IEC 5704403016228 25 110 Box-100 Sort 8,9 251
534250003IEC 5704403060146 25 110 Box-100 Blå 8,9 251
534250004IEC 5704403016235 25 110 Box-100 Gul/grøn 8,9 251
534250008IEC 5704403061761 25 110 Box-100 Brun 8,9 251
534350002IEC 5704403016242 35 137 Tr./Afklip Sort 9,9 336
534350003IEC 5704403053438 35 137 Tr./Afklip Blå 9,9 336
534350004IEC 5704403052752 35 137 Tr./Afklip Gul/grøn 9,9 336
534350008IEC 5704403061778 35 137 Tr./Afklip Brun 9,9 336
534350011IEC 5704403064175 35 137 Tr./Afklip Grå 9,9 336
534500002IEC 5704403016259 50 167 Tr./Afklip Sort 11,8 482
534500004IEC 5704403029976 50 167 Tr./Afklip Gul/grøn 11,8 482
534500006IEC 5704403064328 50 167 Tr./Afklip Rød 11,8 482
534500008IEC 5704403061785 50 167 Tr./Afklip Brun 11,8 482
534700002IEC 5704403043323 70 213 Tr./Afklip Sort 13,9 674
534700004IEC 5704403023257 70 213 Tr./Afklip Gul/grøn 13,9 674
534700011IEC 5704403043330 70 213 Tr./Afklip Grå 13,9 674
534950002IEC 5704403037957 95 258 Tr./Afklip Sort 15,6 873
534950004IEC 5704403025084 95 258 Tr./Afklip Gul/grøn 15,6 873
534951202IEC 5704403052806 120 299 Tr./Afklip Sort 17,0 1096
534951204IEC 5704403052059 120 299 Tr./Afklip Gul/grøn 17,0 1096
534951502IEC 5704403051724 150 344 Tr./Afklip Sort 18,9 1375
534951504IEC 5704403029501 150 344 Tr./Afklip Gul/grøn 18,9 1375
* Værdierne kan have små afvigelser