XZ1-K (AS) er en serie helt unikke halogenfrie installationskabler. Kablerne er opbygget som fleksible installationskabler. Kablerne er egnet til al anvendelse inden for gadelys, industri- og bygningsinstallationer, offentlige byggerier samt kraftværker. Kablerne er især egnet til installationer, hvor der kræves en fleksibel tilslutning såsom motorer, generatorer og lignende. Kablet må indmures. Kablet er dobbeltisoleret. Lederisolationen er ikke egnet til direkte lyseksponering.
Elektrolytisk udglødet Cu, kl. 5
XLPE
Efter HD 308
Bemærk venligst at kabler markeret med ** er sorte ledere med hvid nummerering
Thermoplastic polyolefin (TPO)
Ekstra fleksibel halogenfri compound, metermærket, UV-bestandig, sort
-40 °C til +90 °C
Minimum installationstemp.: -15° C
AC: 0,6/1/(1,2) kV
DC: 1,5/(1,8) kV
<25 mm2: 4 x kabeldiameter
>25 mm2: 6 x kabeldiameter
Strømværdi A er ved 45° C
Varenummer | EAN | Dimension (mm2) | Strømværdi (A) | Emballering | Diameter (mm)* | Vægt (kg/km)* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
64001002 | 5704403042340 | 1x2,5 | 25 | Tr./Afklip | 6,1 | 55 | |
64001004 | 5704403042357 | 1x4 | 35 | Tr./Afklip | 6,7 | 75 | |
64001006 | 5704403042364 | 1x6 | 46 | Tr./Afklip | 7,2 | 95 | |
64001010 | 5704403042371 | 1x10 | 64 | Tr./Afklip | 8,2 | 135 | |
64001016 | 5704403042388 | 1x16 | 88 | Tr./Afklip | 9,2 | 190 | |
64001025 | 5704403042395 | 1x25 | 117 | Tr./Afklip | 10,9 | 285 | |
64001035 | 5704403042401 | 1x35 | 147 | Tr./Afklip | 11,8 | 380 | |
64001050 | 5704403042418 | 1x50 | 180 | Tr./Afklip | 13,5 | 520 | |
64001070 | 5704403041428 | 1x70 | 233 | Tr./Afklip | 15,4 | 710 | |
64001095 | 5704403041435 | 1x95 | 285 | Tr./Afklip | 17,2 | 925 | |
64001120 | 5704403041442 | 1x120 | 333 | Tr./Afklip | 19,1 | 1165 | |
64001150 | 5704403041114 | 1x150 | 386 | Tr./Afklip | 21,3 | 1445 | |
64001185 | 5704403041459 | 1x185 | 444 | Tr./Afklip | 23,4 | 1740 | |
64001240 | 5704403045679 | 1x240 | 528 | Tr./Afklip | 26,3 | 2275 | |
64001240G | 5704403063956 | 1G240 | 528 | Tr./Afklip | 26,3 | 2275 | |
64001300 | 5704403062454 | 1x300 | 612 | Tr./Afklip | 29,1 | 2870 | |
64001400 | 5704403057443 | 1x400 | 823 | Tr./Afklip | 34,0 | 3800 | |
64002001 | 5704403041367 | 2x1,5 | 23 | Tr./Afklip | 7,3 | 80 | |
64002002 | 5704403042425 | 2x2,5 | 31 | Tr./Afklip | 8,6 | 115 | |
64002004 | 5704403042432 | 2x4 | 43 | Tr./Afklip | 9,6 | 155 | |
64002006 | 5704403042449 | 2x6 | 55 | Tr./Afklip | 10,5 | 205 | |
64002010 | - | 2x10 | 75 | Tr./Afklip | 13,3 | 350 | |
64002016 | 5704403062379 | 2x16 | 100 | Tr./Afklip | 14,8 | 460 | |
64003001 | 5704403041060 | 3x1,5 | 23 | Tr./Afklip | 8,1 | 100 | |
64003001G | 5704403041541 | 3G1,5 | 23 | Tr./Afklip | 8,1 | 100 | |
64003002 | 5704403041107 | 3x2,5 | 31 | Tr./Afklip | 9,0 | 140 | |
64003002G | 5704403044917 | 3G2,5 | 31 | Tr./Afklip | 9,0 | 140 | |
64003004 | 5704403044696 | 3x4 | 43 | Tr./Afklip | 10,3 | 195 | |
64003004G | 5704403210800 | 3G4 | 43 | Tr./Afklip | 10,3 | 195 | |
64003006 | 5704403041190 | 3x6 | 55 | Tr./Afklip | 11,5 | 260 | |
64003010 | 5704403041404 | 3x10 | 75 | Tr./Afklip | 13,8 | 410 | |
64003016 | 5704403041640 | 3x16 | 87 | Tr./Afklip | 16,1 | 600 | |
64003025 | 5704403042456 | 3x25 | 110 | Tr./Afklip | 20,8 | 965 | |
64003035 | 5704403041411 | 3x35 | 137 | Tr./Afklip | 23,4 | 1295 | |
64003050 | 5704403042463 | 3x50 | 167 | Tr./Afklip | 27,2 | 1790 | |
64003070 | 5704403042470 | 3x70 | 214 | Tr./Afklip | 30,3 | 2430 | |
64003095 | 5704403042487 | 3x95 | 259 | Tr./Afklip | 35,0 | 3180 | |
64003120 | 5704403042494 | 3x120 | 301 | Tr./Afklip | 39,3 | 4045 | |
64003150 | 5704403047673 | 3x150 | 347 | Tr./Afklip | 44,7 | 5075 | |
64003185 | 5704403061013 | 3x185 | 397 | Tr./Afklip | 49,6 | 6175 | |
64003240 | - | 3x240 | 468 | Tr./Afklip | 55,8 | 8035 | |
64004001 | 5704403041077 | 4x1,5 | 20 | Tr./Afklip | 9,0 | 125 | |
64004001G | 5704403042920 | 4G1,5 | 20 | Tr./Afklip | 9,0 | 125 | |
64004002 | 5704403041374 | 4x2,5 | 28 | Tr./Afklip | 9,8 | 170 | |
64004002G | 5704403041534 | 4G2,5 | 28 | Tr./Afklip | 9,8 | 170 | |
64004004 | 5704403041381 | 4x4 | 37 | Tr./Afklip | 11,5 | 245 | |
64004006 | 5704403041398 | 4x6 | 47 | Tr./Afklip | 12,8 | 325 | |
64004010 | 5704403041589 | 4x10 | 65 | Tr./Afklip | 15,5 | 520 | |
64004016 | 5704403041596 | 4x16 | 87 | Tr./Afklip | 18,2 | 770 | |
64004025 | 5704403051717 | 4x25 | 110 | Tr./Afklip | 23,4 | 1225 | |
64004025G | 5704403062799 | 4G25 | 110 | Tr./Afklip | 23,4 | 1225 | |
64004035 | 5704403041602 | 4x35 | 137 | Tr./Afklip | 25,2 | 1625 | |
64004035G | 5704403062805 | 4G35 | 137 | Tr./Afklip | 25,2 | 1625 | |
64004050 | 5704403041619 | 4x50 | 167 | Tr./Afklip | 30,1 | 2270 | |
64004050G | 5704403062812 | 4G50 | 167 | Tr./Afklip | 30,1 | 2270 | |
64004070G | 5704403062836 | 4G70 | 214 | Tr./Afklip | 35,0 | 3150 | |
64004095G | 5704403062843 | 4G95 | 259 | Tr./Afklip | 40,3 | 4160 | |
64004120 | 5704403062850 | 4G120 | 301 | Tr./Afklip | 44,6 | 5210 | |
64004150G | 5704403062867 | 4G150 | 347 | Tr./Afklip | 59,7 | 6510 | |
64004240 | - | 4x240 | 468 | Tr./Afklip | 62,1 | 10300 | |
64004240G | 5704403062874 | 4G240 | 468 | Tr./Afklip | 62,1 | 10300 | |
64005001 | 5704403041084 | 5x1,5** | 20 | Tr./Afklip | 9,6 | 145 | |
64005001G | 5704403041558 | 5G1,5 | 20 | Tr./Afklip | 9,6 | 145 | |
64005002G | 5704403041565 | 5G2,5 | 28 | Tr./Afklip | 11,0 | 210 | |
64005004 | - | 5G4 | 37 | Tr./Afklip | 12,7 | 295 | |
64005006G | 5704403176373 | 5G6 | 47 | Tr./Afklip | 14,2 | 400 | |
64005010 | - | 5G10 | 65 | Tr./Afklip | 17,2 | 635 | |
64005016 | - | 5G16 | 87 | Tr./Afklip | 20,2 | 950 | |
64005025G | 5704403063352 | 5G25 | 110 | Tr./Afklip | 25,7 | 1510 | |
64005035G | 5704403063369 | 5G35 | 137 | Tr./Afklip | 28,3 | 2015 | |
64005050G | 5704403063376 | 5G50 | 167 | Tr./Afklip | 33,7 | 2795 | |
64005070G | 5704403063383 | 5G70 | 214 | Tr./Afklip | 38,8 | 3870 | |
64007001 | 5704403041091 | 7x1,5** | 11 | Tr./Afklip | 10,4 | 185 | |
64007002 | 5704403044702 | 7x2,5** | 15 | Tr./Afklip | 12,3 | 265 | |
64012001 | 5704403041626 | 12x1,5** | 9 | Tr./Afklip | 13,5 | 295 | |
64019001 | 5704403041633 | 19x1,5** | 8 | Tr./Afklip | 16,3 | 445 | |
64024001 | 5704403045013 | 24x1,5** | 7 | Tr./Afklip | 18,2 | 540 | |
* Værdierne kan have små afvigelser |