XTCuZ1-K (AS) er et særdeles fleksibelt kabel til fast installation på skibe og offshore-enheder. Kablet er særdeles velegnet til elkredsløb, hvor afskærmning er påkrævet eller områder, hvor der kræves ekstra beskyttelse mod eventuelle stød. Kabelmaterialet er halogenfrit med lav røgemission og er brandhæmmende.
Elektrolytisk udglødet Cu, kl. 5
XLPE
Efter HD 308
Bemærk venligst at kabler markeret med ** har sorte ledere med hvid nummermarkering
Folieskærm
Flettet, fortinnet Cu-skærm
Thermoplastik polyolefin, UV-bestandig, sort
-40° C til +90° C
Minimum installationstemp.: -15° C
AC: 0,6/1/(1,2) kV
DC: 1,5/(1,8) kV
6 x kabeldiameter
Strømværdi A er målt ved 45° C
Varenummer | EAN | Dimension (mm2) | Strømværdi (A) | Emballering | Diameter (mm)* | Vægt (kg/km)* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
65001016 | 5704403083848 | 1x16 | 88 | Tr./Afklip | 11,5 | 275 | |
65001025 | - | 1x25 | 117 | Tr./Afklip | 13,4 | 385 | |
65001035 | 5704403083855 | 1x35 | 147 | Tr./Afklip | 14,3 | 490 | |
65001050 | 5704403060306 | 1x50 | 180 | Tr./Afklip | 16,7 | 680 | |
65001070 | 5704403060290 | 1x70 | 233 | Tr./Afklip | 18,7 | 900 | |
65001095 | 5704403046096 | 1x95 | 285 | Tr./Afklip | 20,2 | 1125 | |
65001120 | 5704403043101 | 1x120 | 333 | Tr./Afklip | 22,4 | 1400 | |
65001150 | 5704403041183 | 1x150 | 386 | Tr./Afklip | 24,3 | 1700 | |
65001185 | 5704403050406 | 1x185 | 444 | Tr./Afklip | 26,4 | 2020 | |
65001240 | 5704403045648 | 1x240 | 528 | Tr./Afklip | 29,5 | 2585 | |
65001300 | 5704403061976 | 1x300 | 612 | Tr./Afklip | 32,6 | 3245 | |
65002001 | 5704403042517 | 2x1,5 | 23 | Tr./Afklip | 8,6 | 115 | |
65002002 | 5704403041473 | 2x2,5 | 31 | Tr./Afklip | 9,5 | 135 | |
65002004 | 5704403083084 | 2x4 | 43 | Tr./Afklip | 10,7 | 180 | |
65002006 | 5704403043484 | 2x6 | 55 | Tr./Afklip | 11,3 | 220 | |
65002010 | 5704403045273 | 2x10 | 75 | Tr./Afklip | 15,3 | 475 | |
65002016 | 5704403081677 | 2x16 | 100 | Tr./Afklip | 17,3 | 630 | |
65003001 | 5704403041121 | 3x1,5 | 23 | Tr./Afklip | 9,1 | 135 | |
65003001G | 5704403041978 | 3G1,5 | 23 | Tr./Afklip | 9,1 | 135 | |
65003002 | 5704403041176 | 3x2,5 | 31 | Tr./Afklip | 10,0 | 170 | |
65003002G | 5704403048212 | 3G2,5 | 31 | Tr./Afklip | 10,0 | 170 | |
65003004 | 5704403045020 | 3x4 | 43 | Tr./Afklip | 11,4 | 225 | |
65003006 | 5704403042524 | 3x6 | 55 | Tr./Afklip | 12,4 | 285 | |
65003006G | 5704403083091 | 3G6 | 55 | Tr./Afklip | 12,4 | 285 | |
65003010 | 5704403042531 | 3x10 | 75 | Tr./Afklip | 15,5 | 475 | |
65003016 | 5704403042548 | 3x16 | 87 | Tr./Afklip | 17,7 | 655 | |
65003025 | 5704403042555 | 3x25 | 110 | Tr./Afklip | 22,1 | 1120 | |
65003035 | 5704403042562 | 3x35 | 137 | Tr./Afklip | 24,6 | 1470 | |
65003050 | 5704403042647 | 3x50 | 167 | Tr./Afklip | 28,7 | 2005 | |
65003070 | 5704403042579 | 3x70 | 214 | Tr./Afklip | 32,1 | 2685 | |
65003095 | 5704403042586 | 3x95 | 259 | Tr./Afklip | 36,2 | 3445 | |
65003120 | 5704403042593 | 3x120 | 301 | Tr./Afklip | 41,1 | 4450 | |
65003150 | 5704403058204 | 3x150 | 347 | Tr./Afklip | 45,7 | 5470 | |
65003185 | 5704403047345 | 3x185 | 397 | Tr./Afklip | 50,6 | 6620 | |
65003240 | 5704403048229 | 3x240 | 468 | Tr./Afklip | 57,2 | 8565 | |
65004001 | 5704403041480 | 4x1,5 | 20 | Tr./Afklip | 9,9 | 155 | |
65004001G | 5704403042937 | 4G1,5 | 20 | Tr./Afklip | 9,9 | 155 | |
65004002 | 5704403041510 | 4x2,5 | 28 | Tr./Afklip | 10,9 | 205 | |
65004002G | 5704403042944 | 4G2,5 | 28 | Tr./Afklip | 10,9 | 205 | |
65004004 | 5704403042609 | 4x4 | 37 | Tr./Afklip | 12,4 | 275 | |
65004006 | 5704403042616 | 4x6 | 47 | Tr./Afklip | 13,8 | 405 | |
65004010 | 5704403043491 | 4x10 | 65 | Tr./Afklip | 17,1 | 585 | |
65004016 | 5704403043507 | 4x16 | 87 | Tr./Afklip | 19,9 | 840 | |
65004025 | 5704403042623 | 4x25 | 110 | Tr./Afklip | 24,7 | 1400 | |
65004035 | 5704403056811 | 4x35 | 137 | Tr./Afklip | 26,5 | 1825 | |
65004050 | 5704403053476 | 4x50 | 167 | Tr./Afklip | 32,3 | 2530 | |
65004070 | 5704403060948 | 4x70 | 214 | Tr./Afklip | 36,1 | 3400 | |
65004095 | 5704403083107 | 4x95 | 259 | Tr./Afklip | 40,8 | 4475 | |
65004120 | 5704403055562 | 4x120 | 301 | Tr./Afklip | 46,2 | 5635 | |
65004150 | - | 4x150 | 347 | Tr./Afklip | 50,7 | 6955 | |
65004150G | 5704403064021 | 4G150 | 347 | Tr./Afklip | 50,7 | 6955 | |
65004185 | - | 4x185 | 397 | Tr./Afklip | 56,2 | 8415 | |
65004240 | - | 4x240 | 468 | Tr./Afklip | 63,7 | 10920 | |
65005001 | 5704403041138 | 5x1,5** | 20 | Tr./Afklip | 10,9 | 190 | |
65005001G | 5704403041985 | 5G1,5 | 20 | Tr./Afklip | 10,9 | 190 | |
65005002 | 5704403041503 | 5x2,5** | 28 | Tr./Afklip | 12,1 | 245 | |
65005002G | 5704403041992 | 5G2,5 | 28 | Tr./Afklip | 12,1 | 245 | |
65005004 | - | 5x4** | 37 | Tr./Afklip | 14,3 | 385 | |
65005004G | 5704403159819 | 5G4 | 37 | Tr./Afklip | 14,3 | 385 | |
65005006 | - | 5x6** | 47 | Tr./Afklip | 15,7 | 480 | |
65005006G | 5704403159826 | 5G6 | 47 | Tr./Afklip | 15,7 | 480 | |
65005010 | - | 5x10** | 65 | Tr./Afklip | 18,6 | 710 | |
65005016 | - | 5x16** | 87 | Tr./Afklip | 21,8½ | 1020 | |
65005016G | 5704403083114 | 5G16 | 87 | Tr./Afklip | 21,8 | 1020 | |
65005025 | - | 5x25** | 110 | Tr./Afklip | 27,0 | 1700 | |
65005025G | 5704403083121 | 5G25 | 110 | Tr./Afklip | 27,0 | 1700 | |
65005035 | - | 5x35** | 137 | Tr./Afklip | 29,6 | 2235 | |
65005050 | - | 5x50** | 167 | Tr./Afklip | 35,2 | 3065 | |
65005050G | 5704403098453 | 5G50 | 167 | Tr./Afklip | 35,2 | 3065 | |
65007001 | 5704403041145 | 7x1,5** | 11 | Tr./Afklip | 11,5 | 230 | |
65007002 | 5704403081639 | 7x2,5** | 15 | Tr./Afklip | 13,8 | 360 | |
65012001 | 5704403042630 | 12x1,5** | 9 | Tr./Afklip | 15,2 | 405 | |
65012002G | 5704403059089 | 12G2,5 | 12,5 | Tr./Afklip | 16,6 | 530 | |
65016001 | 5704403059089 | 16x1,5** | 8 | Tr./Afklip | 17,5 | 474 | |
65018001G | 5704403176625 | 18G1,5 | 7,5 | Tr./Afklip | 18,6 | 501 | |
65019001 | 5704403041497 | 19x1,5** | 7,5 | Tr./Afklip | 19,2 | 529 | |
65019002 | 5704403186853 | 19x2,5** | 11 | Tr./Afklip | 21,1 | 745 | |
65024001 | 5704403045037 | 24x1,5** | 7 | Tr./Afklip | 20,4 | 648 | |
* Værdierne kan have små afvigelser |