XTCuZ1-K (AS) WB VFD EMC er et særdeles fleksibelt kabel til fast installation på skibe og offshore-enheder. Kablet er særdeles velegnet til elkredsløb, hvor afskærmning er påkrævet eller områder, hvor der kræves ekstra beskyttelse mod eventuelle stød. Kabelmaterialet er halogenfrit med lav røgemission, er brandhæmmende og elektromagnetisk beskyttet.
Elektrolytisk udglødet Cu, kl. 5 iht. IEC 60228
XLPE iht. IEC 60092-360
Efter HD 308
Separator:
Aluminium-polyester tape. Polyesteren er i kontakt med de isolerede ledere og tjener som separator, aluminiummet er i kontakt med den fortinnede kobberskærm.
Skærm: 90% dækkende iht. 60092-350
Thermoplastik polyolefin type SHF1, UV-bestandig, sort
-40° C til +90° C
0,6/1 kV
<25 mm2 | 4 x kabeldiameter, |
>25 mm2 | 6 x kabeldiameter |
Strømværdi A er målt ved 45° C
Varenummer | EAN | Dimension (mm2) | Strømværdi (A) | Emballering | Diameter (mm)* | Vægt (kg/km)* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
65001002EMC | - | 1x2,5 | 25 | Tr./Afklip | 8,2 | 108 | |
65001004EMC | - | 1x4 | 35 | Tr./Afklip | 8,9 | 133 | |
65001006EMC | - | 1x6 | 46 | Tr./Afklip | 9,5 | 158 | |
65001010EMC | - | 1x10 | 64 | Tr./Afklip | 10,4 | 209 | |
65001016EMC | - | 1x16 | 88 | Tr./Afklip | 11,6 | 280 | |
65001025EMC | - | 1x25 | 117 | Tr./Afklip | 14,0 | 424 | |
65001035EMC | - | 1x35 | 147 | Tr./Afklip | 15,1 | 532 | |
65001050EMC | - | 1x50 | 180 | Tr./Afklip | 17,0 | 702 | |
65001070EMC | - | 1x70 | 233 | Tr./Afklip | 18,7 | 912 | |
65001095EMC | - | 1x95 | 285 | Tr./Afklip | 20,8 | 1156 | |
65001120EMC | - | 1x120 | 333 | Tr./Afklip | 22,6 | 1422 | |
65001150EMC | - | 1x150 | 386 | Tr./Afklip | 24,9 | 1733 | |
65001185EMC | - | 1x185 | 444 | Tr./Afklip | 27,5 | 2079 | |
65001240EMC | - | 1x240 | 528 | Tr./Afklip | 30,5 | 2650 | |
65001300EMC | - | 1x300 | 612 | Tr./Afklip | 33,6 | 3300 | |
65002001EMC | - | 2x1,5 | 23 | Tr./Afklip | 8,7 | 102 | |
65002002EMC | - | 2x2,5 | 31 | Tr./Afklip | 9,5 | 128 | |
65002004EMC | - | 2x4 | 43 | Tr./Afklip | 10,7 | 166 | |
65002006EMC | - | 2x6 | 55 | Tr./Afklip | 11,9 | 216 | |
65002010EMC | - | 2x10 | 75 | Tr./Afklip | 14,4 | 347 | |
65002016EMC | - | 2x16 | 100 | Tr./Afklip | 16,0 | 470 | |
65003001EMC | - | 3x1,5 | 23 | Tr./Afklip | 9,4 | 125 | |
65003001GEMC | - | 3G1,5 | 23 | Tr./Afklip | 9,4 | 125 | |
65003002EMC | - | 3x2,5 | 31 | Tr./Afklip | 10,2 | 160 | |
65003002GEMC | - | 3G2,5 | 31 | Tr./Afklip | 10,2 | 160 | |
65003004EMC | - | 3x4 | 43 | Tr./Afklip | 11,5 | 216 | |
65003006EMC | - | 3x6 | 55 | Tr./Afklip | 12,7 | 279 | |
65003006GEMC | - | 3G6 | 55 | Tr./Afklip | 12,7 | 279 | |
65003010EMC | - | 3x10 | 75 | Tr./Afklip | 15,5 | 455 | |
65003016EMC | - | 3x16 | 87 | Tr./Afklip | 17,7 | 642 | |
65003025EMC | - | 3x25 | 110 | Tr./Afklip | 21,4 | 948 | |
65003035EMC | 5704403091911 | 3x35 | 137 | Tr./Afklip | 24,4 | 1265 | |
65003050EMC | 5704403088379 | 3x50 | 167 | Tr./Afklip | 28,2 | 1739 | |
65003070EMC | 5704403087839 | 3x70 | 214 | Tr./Afklip | 30,9 | 2330 | |
65003095EMC | 5704403076611 | 3x95 | 259 | Tr./Afklip | 37,3 | 3145 | |
65003120EMC | - | 3x120 | 301 | Tr./Afklip | 41,2 | 3931 | |
65003150EMC | - | 3x150 | 347 | Tr./Afklip | 45,9 | 4826 | |
65003185EMC | - | 3x185 | 397 | Tr./Afklip | 51,7 | 5870 | |
65003240EMC | - | 3x240 | 468 | Tr./Afklip | 58,1 | 7573 | |
65004001EMC | - | 4x1,5 | 20 | Tr./Afklip | 10,2 | 150 | |
65004001GEMC | - | 4G1,5 | 20 | Tr./Afklip | 10,2 | 150 | |
65004002EMC | - | 4x2,5 | 28 | Tr./Afklip | 11,2 | 198 | |
65004002GEMC | - | 4G2,5 | 28 | Tr./Afklip | 11,2 | 198 | |
65004004EMC | - | 4x4 | 37 | Tr./Afklip | 12,6 | 266 | |
65004006EMC | - | 4x6 | 47 | Tr./Afklip | 14,6 | 386 | |
65004010EMC | - | 4x10 | 65 | Tr./Afklip | 17,1 | 575 | |
65004016EMC | - | 4x16 | 87 | Tr./Afklip | 19,8 | 822 | |
65004025EMC | - | 4x25 | 110 | Tr./Afklip | 24,0 | 1219 | |
65004035EMC | - | 4x35 | 137 | Tr./Afklip | 26,3 | 1616 | |
65004050EMC | - | 4x50 | 167 | Tr./Afklip | 31,7 | 2252 | |
65004070EMC | - | 4x70 | 214 | Tr./Afklip | 36,6 | 3152 | |
65004095EMC | - | 4x95 | 259 | Tr./Afklip | 41,5 | 4086 | |
65004120EMC | - | 4x120 | 301 | Tr./Afklip | 45,6 | 5093 | |
65004150EMC | - | 4x150 | 347 | Tr./Afklip | 51,0 | 6326 | |
65004185EMC | - | 4x185 | 397 | Tr./Afklip | 57,4 | 7696 | |
65004240EMC | - | 4x240 | 468 | Tr./Afklip | 64,5 | 9945 | |
65005001EMC | - | 5x1,5 | 20 | Tr./Afklip | 10,9 | 177 | |
65005001GEMC | - | 5G1,5 | 20 | Tr./Afklip | 10,9 | 177 | |
65005002EMC | - | 5x2,5 | 28 | Tr./Afklip | 12,3 | 239 | |
65005002GEMC | - | 5G2,5 | 28 | Tr./Afklip | 12,3 | 239 | |
65005004EMC | - | 5x4 | 37 | Tr./Afklip | 14,4 | 358 | |
65005006EMC | - | 5x6 | 47 | Tr./Afklip | 15,9 | 467 | |
65005010EMC | - | 5x10 | 65 | Tr./Afklip | 18,6 | 700 | |
65005016EMC | - | 5x16 | 87 | Tr./Afklip | 21,7 | 1010 | |
65005016GEMC | - | 5G16 | 87 | Tr./Afklip | 21,7 | 1010 | |
65005025EMC | - | 5x25 | 110 | Tr./Afklip | 26,3 | 1511 | |
65005025GEMC | - | 5G25 | 110 | Tr./Afklip | 26,3 | 1511 | |
65005035EMC | - | 5x35 | 137 | Tr./Afklip | 29,5 | 2022 | |
65005050EMC | - | 5x50 | 167 | Tr./Afklip | 34,9 | 2806 | |
65007001EMC | - | 7x1,5 | 11 | Tr./Afklip | 11,9 | 219 | |
65012001EMC | - | 12x1,5 | 9 | Tr./Afklip | 15,2 | 369 | |
65012002GEMC | - | 12G2,5 | 12,5 | Tr./Afklip | 18,1 | 518 | |
65016001EMC | - | 16x1,5 | 8 | Tr./Afklip | 17,5 | 474 | |
65019001EMC | - | 19x1,5 | 7,5 | Tr./Afklip | 18,2 | 529 | |
65024001EMC | - | 24x1,5 | 7 | Tr./Afklip | 20,4 | 648 | |
* Værdierne kan have små afvigelser |