TOXFREE ® XZ1-K (AS+) IEC 60331 - 0,6/1 kV

Anvendelse

XZ1-K (AS+) IEC 60331 er specielt designet til at overføre strøm under de ekstreme forhold, der eksisterer ved brand, hvilket sikrer strømtilførslen til nødkredsløb såsom signallys, røgsugere, alarmer, vandpumper osv.

Konstruktion

Leder

Elektrolytisk glødet Cu, kl. 5

Isolation

Mica-tape plus halogenfri XLPE

Lederfarve

1 leder: transparent
2 ledere: blå, brun 
3 ledere: brun, sort, grå
4 ledere: brun, sort, grå, blå
≥ 5 ledere: sorte med hvid nummermarkering

Fyldkappe

Halogenfri termoplastisk polyolefin

Yderkappe

Halogenfri thermoplastisk polyolefin type SHF1, orange

Tekniske data

Driftstemperatur

-40° C til +90° C

Mærkespænding

0,6/1 kV

Bøjeradius

≤ 25 mm: 4 x kabeldiameter
≥ 25 mm: 6 x kabeldiameter

Teknisk kommentar

IEC 60331-2/EN 50200 for Ø < 20 mm
IEC 60331-1/EN 50362 for Ø > 20 mm

Kortslutningstemp.: max 250° C / 5 sek.
Strømværdi A er målt ved 45° C

Ledermodstande:
1 leder
2 eller 3 ledere
4 ledere
5 ledere

CPR-klassificering:

B2ca-s1a,d1,a1 / Cca-s1b,d1,a1

Rekvirer DoP på dop@scankab.dk

Godkendelser

EN 50575, IEC 60092-353, IEC 60332-1-2, EN 50200 / IEC 60331-2, EN 50362 / IEC 60331-1, IEC 60332-3-22, IEC 60754-1, IEC 60754-2, IEC 61034-2, IEC 60092-351, CE, RoHS, Bureau Veritas, DNV, Lloyd's Register
Anvendes i kabelbakker
Brand-
hæmmende iht.
IEC 60332-3
Bøjeradius 4 x kabeldiameter
Bøjeradius 6 x kabeldiameter
Flamme-
hæmmende iht.
IEC 60332-1
Fleksibel
Funktionssikret iht. IEC 60331
Halogenfri
Kan ligge i rør
Lav emission af ætsende gasser iht. IEC 60754
Lav røgudvikling ved brand iht. IEC 61034
Maks. driftstemp. +90° C
Miljøvenlig
Min. driftstemp.
-40° C
Modstandsdygtig over for olie og kemikalier
Slagfasthed:
medium
Til brug på skibe
Til nødsituations- kredsløb
Udendørs-
oplægning
UV-bestandig
Vandafvisende
Velegnet på offentlige steder
Velegnet til befæstning
på væg
Varenummer EAN CPR Dimension (mm2) Strømværdi (A) Emballering Diameter (mm)* Vægt (kg/km)*
697001006 5704403141074 Cca-s1b,d1,a1 1x6 46 Tr./Afklip 8,4 106
697001010 5704403141081 Cca-s1b,d1,a1 1x10 64 Tr./Afklip 9,4 159
697001016 5704403141098 Cca-s1b,d1,a1 1x16 88 Tr./Afklip 10,4 219
697001025 5704403141104 B2ca-s1a,d1,a1 1x25 117 Tr./Afklip 11,8 298
697001035 5704403141111 B2ca-s1a,d1,a1 1x35 147 Tr./Afklip 13,0 391
697001050 5704403141128 B2ca-s1a,d1,a1 1x50 180 Tr./Afklip 14,4 533
697001070 5704403134120 B2ca-s1a,d1,a1 1x70 233 Tr./Afklip 16,2 732
697001095 5704403141135 B2ca-s1a,d1,a1 1x95 285 Tr./Afklip 18,0 942
697001120 5704403141142 B2ca-s1a,d1,a1 1x120 333 Tr./Afklip 20,2 1188
697001150 5704403141159 B2ca-s1a,d1,a1 1x150 386 Tr./Afklip 22,1 1479
697001185 5704403141166 B2ca-s1a,d1,a1 1x185 444 Tr./Afklip 24,3 1788
697001240 5704403141173 B2ca-s1a,d1,a1 1x240 528 Tr./Afklip 26,9 2312
697002001 5704403141180 Cca-s1b,d1,a1 2x1,5 23 Tr./Afklip 10,2 105
697002002 5704403141197 Cca-s1b,d1,a1 2x2,5 31 Tr./Afklip 10,4 153
697002004 5704403141203 Cca-s1b,d1,a1 2x4 43 Tr./Afklip 11,4 178
697002006 5704403141210 Cca-s1b,d1,a1 2x6 55 Tr./Afklip 12,3 230
697002010 5704403141227 Cca-s1b,d1,a1 2x10 75 Tr./Afklip 14,6 339
697002016 5704403141234 Cca-s1b,d1,a1 2x16 100 Tr./Afklip 16,6 507
697003001G 5704403141241 Cca-s1b,d1,a1 3G1,5 23 Tr./Afklip 11,3 126
697003002G 5704403141258 Cca-s1b,d1,a1 3G2,5 31 Tr./Afklip 11,6 180
697003004G 5704403141265 Cca-s1b,d1,a1 3G4 43 Tr./Afklip 12,5 221
697003006G 5704403141272 Cca-s1b,d1,a1 3G6 55 Tr./Afklip 13,5 289
697003010G 5704403141289 Cca-s1b,d1,a1 3G10 75 Tr./Afklip 15,3 436
697003016 5704403141296 Cca-s1b,d1,a1 3x16 87 Tr./Afklip 17,7 649
697003025 5704403141302 B2ca-s1a,d1,a1 3x25 110 Tr./Afklip 22,5 982
697003035 5704403141319 B2ca-s1a,d1,a1 3x35 137 Tr./Afklip 25,5 1310
697003050 5704403141326 B2ca-s1a,d1,a1 3x50 167 Tr./Afklip 28,3 1792
697003070 5704403141333 B2ca-s1a,d1,a1 3x70 214 Tr./Afklip 31,1 2484
697004001G 5704403141340 Cca-s1b,d1,a1 4G1,5 20 Tr./Afklip 12,2 155
697004002G 5704403141357 Cca-s1b,d1,a1 4G2,5 28 Tr./Afklip 12,4 217
697004004G 5704403141364 Cca-s1b,d1,a1 4G4 37 Tr./Afklip 13,6 305
697004006G 5704403141371 Cca-s1b,d1,a1 4G6 47 Tr./Afklip 15,1 397
697004010 5704403141388 Cca-s1b,d1,a1 4x10 65 Tr./Afklip 17,1 626
697004016 5704403141395 Cca-s1b,d1,a1 4x16 87 Tr./Afklip 19,5 893
697004025 5704403141401 B2ca-s1a,d1,a1 4x25 110 Tr./Afklip 25,0 1242
697004035 5704403141418 B2ca-s1a,d1,a1 4x35 137 Tr./Afklip 27,3 1661
697004050 5704403141425 B2ca-s1a,d1,a1 4x50 167 Tr./Afklip 31,3 2295
697004070 5704403141432 B2ca-s1a,d1,a1 4x70 214 Tr./Afklip 36,2 3183
697004095 5704403141449 B2ca-s1a,d1,a1 4x95 259 Tr./Afklip 40,4 4109
697004120 5704403141456 B2ca-s1a,d1,a1 4x120 301 Tr./Afklip 46,0 5187
697004240 5704403141463 B2ca-s1a,d1,a1 4x240 468 Tr./Afklip 62,2 10538
697005001 5704403144570 Cca-s1b,d1,a1 5x1,5 20 Tr./Afklip 13,6 199
697005001G 5704403141470 Cca-s1b,d1,a1 5G1,5 20 Tr./Afklip 13,6 183
697005002G 5704403141487 Cca-s1b,d1,a1 5G2,5 28 Tr./Afklip 13,8 258
697005004G 5704403141494 Cca-s1b,d1,a1 5G4 37 Tr./Afklip 15,0 363
697005006G 5704403141500 Cca-s1b,d1,a1 5G6 47 Tr./Afklip 16,4 477
697005010G 5704403141517 Cca-s1b,d1,a1 5G10 65 Tr./Afklip 18,6 764
697005016G 5704403141548 Cca-s1b,d1,a1 5G16 87 Tr./Afklip 21,5 1093
697005025G 5704403141579 B2ca-s1a,d1,a1 5x25 110 Tr./Afklip 27,2 1517
697005035G 5704403141593 B2ca-s1a,d1,a1 5G35 137 Tr./Afklip 30,5 2024
697005050G 5704403141609 B2ca-s1a,d1,a1 5G50 167 Tr./Afklip 35,0 2846
697007001 5704403144587 Cca-s1,d1,a1 7x1,5 11 Tr./Afklip 12,9 240
* Værdierne kan have små afvigelser