H05Z1-K / H07Z1-K anvendes som monteringsledning i elektriske anlæg, eller hvor der kræves en halogenfri ledning.
H05Z1-K / H07Z1-K er registreret i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri.
Fleksibel Cu, kl. 5
Halogenfri compound
Mørkeblå: RAL 5003, brun: RAL 8003, sort: RAL 9005, grå: RAL 7000, gul/grøn: RAL 1021/6018, lyseblå: RAL 5012, hvid: RAL 9010, rød: RAL 3000, orange: RAL 2003
Opspoling:
0,75 mm2 spoler á 200 meter
1-2,5 mm2 box á 200 meter
4-16 mm2 ringe á 100 meter
-40º C til +70º C
450/750 V
5 x kabeldiameter
* 534010038MBIEC = Mørkeblå RAL 5004
B2ca-s1a,d1,a1
Rekvirer DoP på dop@scankab.dkVarenummer | EAN | CPR | Dimension (mm2) | Strømværdi (A) | Emballering | Farve | Diameter (mm)* | Vægt (kg/km)* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
534007502 | 5704403016051 | B2ca-s1a,d1,a1 | 0,75 | 11 | SP-200 | Sort | 2,3 | 11 |
534007505 | 5704403016075 | B2ca-s1a,d1,a1 | 0,75 | 11 | SP-200 | Hvid | 2,3 | 11 |
534007507 | 5704403056323 | B2ca-s1a,d1,a1 | 0,75 | 11 | SP-200 | Grå | 2,3 | 11 |
534007535 | 5704403067374 | B2ca-s1a,d1,a1 | 0,75 | 11 | SP-200 | Mørkeblå | 2,3 | 11 |
534007538 | 5704403060160 | B2ca-s1a,d1,a1 | 0,75 | 11 | SP-200 | Mørkeblå | 2,3 | 11 |
534010002 | 5704403016105 | B2ca-s1a,d1,a1 | 1 | 14 | Box-200 | Sort | 2,5 | 13 |
534010003 | 5704403047895 | B2ca-s1a,d1,a1 | 1 | 14 | Box-200 | Blå | 2,5 | 13 |
534010008 | 5704403052769 | B2ca-s1a,d1,a1 | 1 | 14 | Box-200 | Brun | 2,5 | 13 |
534010011 | 5704403060061 | B2ca-s1a,d1,a1 | 1 | 14 | Box-200 | Grå | 2,5 | 13 |
534010015 | 5704403048533 | B2ca-s1a,d1,a1 | 1 | 14 | Box-200 | Orange | 2,5 | 13 |
534010038 | 5704403069767 | B2ca-s1a,d1,a1 | 1 | 14 | Box-200 | Mørkeblå | 2,5 | 13 |
534015002 | 5704403016112 | B2ca-s1a,d1,a1 | 1,5 | 17,5 | Box-200 | Sort | 2,9 | 20 |
534015003 | 5704403016129 | B2ca-s1a,d1,a1 | 1,5 | 17,5 | Box-200 | Blå | 2,9 | 20 |
534015004 | 5704403016136 | B2ca-s1a,d1,a1 | 1,5 | 17,5 | Box-200 | Gul/grøn | 2,9 | 20 |
534015005 | 5704403053711 | B2ca-s1a,d1,a1 | 1,5 | 17,5 | R-100 | Hvid | 2,9 | 20 |
534015006 | 5704403016143 | B2ca-s1a,d1,a1 | 1,5 | 17,5 | Box-200 | Rød | 2,9 | 20 |
534015008 | 5704403056330 | B2ca-s1a,d1,a1 | 1,5 | 17,5 | Box-200 | Brun | 2,9 | 20 |
534015009 | 5704403064991 | B2ca-s1a,d1,a1 | 1,5 | 17,5 | Box-200 | Violet | 2,9 | 20 |
534015011 | 5704403060078 | B2ca-s1a,d1,a1 | 1,5 | 17,5 | Box-200 | Grå | 2,9 | 20 |
534015038 | 5704403069798 | B2ca-s1a,d1,a1 | 1,5 | 17,5 | Box-200 | Mørkeblå | 2,9 | 20 |
534025002 | 5704403016150 | B2ca-s1a,d1,a1 | 2,5 | 24 | Box-200 | Sort | 3,5 | 31 |
534025003 | 5704403016167 | B2ca-s1a,d1,a1 | 2,5 | 24 | Box-200 | Blå | 3,5 | 31 |
534025004 | 5704403048946 | B2ca-s1a,d1,a1 | 2,5 | 24 | Box-200 | Gul/grøn | 3,5 | 31 |
534025005 | 5704403057160 | B2ca-s1a,d1,a1 | 2,5 | 24 | Box-200 | Hvid | 3,5 | 31 |
534025006 | 5704403051731 | B2ca-s1a,d1,a1 | 2,5 | 24 | Box-200 | Rød | 3,5 | 31 |
534025008 | 5704403056347 | B2ca-s1a,d1,a1 | 2,5 | 24 | Box-200 | Brun | 3,5 | 31 |
534025009 | 5704403065004 | B2ca-s1a,d1,a1 | 2,5 | 24 | Box-200 | Violet | 3,5 | 31 |
534025011 | 5704403060092 | B2ca-s1a,d1,a1 | 2,5 | 24 | Box-200 | Grå | 3,5 | 31 |
534025015IEC | 5704403111794 | - | 2,5 | 24 | Box-200 | Orange | 3,5 | 31 |
534025038 | 5704403069804 | B2ca-s1a,d1,a1 | 2,5 | 24 | Box-200 | Mørkeblå | 3,5 | 31 |
534040002 | 5704403016174 | B2ca-s1a,d1,a1 | 4 | 32 | Box-100 | Sort | 4,1 | 45 |
534040003 | 5704403051106 | B2ca-s1a,d1,a1 | 4 | 32 | Box-100 | Blå | 4,1 | 45 |
534040004 | 5704403048939 | B2ca-s1a,d1,a1 | 4 | 32 | Box-100 | Gul/grøn | 4,1 | 45 |
534040005 | 5704403060115 | B2ca-s1a,d1,a1 | 4 | 32 | Box-100 | Hvid | 4,1 | 45 |
534040006 | 5704403050956 | B2ca-s1a,d1,a1 | 4 | 32 | Box-100 | Rød | 4,1 | 45 |
534040008 | 5704403048939 | B2ca-s1a,d1,a1 | 4 | 32 | Box-100 | Brun | 4,1 | 45 |
534040011 | 5704403052035 | B2ca-s1a,d1,a1 | 4 | 32 | Box-100 | Grå | 4,1 | 45 |
534040038 | 5704403055111 | B2ca-s1a,d1,a1 | 4 | 32 | Box-100 | Mørkeblå | 4,1 | 45 |
534060002 | 5704403016181 | B2ca-s1a,d1,a1 | 6 | 41 | Box-100 | Sort | 4,6 | 62 |
534060003 | 5704403033973 | B2ca-s1a,d1,a1 | 6 | 41 | Box-100 | Blå | 4,6 | 62 |
534060004 | 5704403033959 | B2ca-s1a,d1,a1 | 6 | 41 | Box-100 | Gul/grøn | 4,6 | 62 |
534060005 | 5704403060122 | B2ca-s1a,d1,a1 | 6 | 41 | Box-100 | Hvid | 4,6 | 62 |
534060006 | 5704403050949 | B2ca-s1a,d1,a1 | 6 | 41 | Box-100 | Rød | 4,6 | 62 |
534060008 | 5704403049714 | B2ca-s1a,d1,a1 | 6 | 41 | Box-100 | Brun | 4,6 | 62 |
534060011 | 5704403062966 | B2ca-s1a,d1,a1 | 6 | 41 | Box-100 | Grå | 4,6 | 62 |
534100002 | 5704403016198 | B2ca-s1a,d1,a1 | 10 | 57 | Box-100 | Sort | 6,0 | 108 |
534100003 | 5704403060139 | B2ca-s1a,d1,a1 | 10 | 57 | Box-100 | Blå | 6,0 | 108 |
534100004 | 5704403035014 | B2ca-s1a,d1,a1 | 10 | 57 | Box-100 | Gul/grøn | 6,0 | 108 |
534100008 | 5704403061747 | B2ca-s1a,d1,a1 | 10 | 57 | Box-100 | Brun | 6,0 | 108 |
534160002 | 5704403016204 | B2ca-s1a,d1,a1 | 16 | 76 | Box-100 | Sort | 7,0 | 160 |
534160003 | 5704403053421 | B2ca-s1a,d1,a1 | 16 | 76 | Box-100 | Blå | 7,0 | 160 |
534160004 | 5704403025503 | B2ca-s1a,d1,a1 | 16 | 76 | Box-100 | Gul/grøn | 7,0 | 160 |
534160004T | 5704403097869 | B2ca-s1a,d1,a1 | 16 | 76 | Tr./Afklip | Gul/grøn | 7,0 | 160 |
534160008 | 5704403061754 | B2ca-s1a,d1,a1 | 16 | 76 | Box-100 | Brun | 7,0 | 160 |
534160011 | 5704403016211 | B2ca-s1a,d1,a1 | 16 | 76 | Box-100 | Grå | 7,0 | 160 |
534250002 | 5704403016228 | B2ca-s1a,d1,a1 | 25 | 101 | Box-100 | Sort | 8,9 | 251 |
534250003 | 5704403060146 | B2ca-s1a,d1,a1 | 25 | 101 | Box-100 | Blå | 8,9 | 251 |
534250004 | 5704403016235 | B2ca-s1a,d1,a1 | 25 | 101 | Box-100 | Gul/grøn | 8,9 | 251 |
534250008 | 5704403061761 | B2ca-s1a,d1,a1 | 25 | 101 | Box-100 | Brun | 8,9 | 251 |
534350002 | 5704403016242 | B2ca-s1a,d1,a1 | 35 | 125 | Tr./Afklip | Sort | 9,9 | 336 |
534350003 | 5704403053438 | B2ca-s1a,d1,a1 | 35 | 125 | Tr./Afklip | Blå | 9,9 | 336 |
534350004 | 5704403052752 | B2ca-s1a,d1,a1 | 35 | 125 | Tr./Afklip | Gul/grøn | 9,9 | 336 |
534350008 | 5704403061778 | B2ca-s1a,d1,a1 | 35 | 125 | Tr./Afklip | Brun | 9,9 | 336 |
534350011 | 5704403064175 | B2ca-s1a,d1,a1 | 35 | 125 | Tr./Afklip | Grå | 9,9 | 336 |
534500002 | 5704403016259 | B2ca-s1a,d1,a1 | 50 | 151 | Tr./Afklip | Sort | 11,8 | 482 |
534500004 | 5704403029976 | B2ca-s1a,d1,a1 | 50 | 151 | Tr./Afklip | Gul/grøn | 11,8 | 482 |
534500006 | 5704403064328 | B2ca-s1a,d1,a1 | 50 | 151 | Tr./Afklip | Rød | 11,8 | 482 |
534500008 | 5704403061785 | B2ca-s1a,d1,a1 | 50 | 151 | Tr./Afklip | Brun | 11,8 | 482 |
534700002 | 5704403043323 | B2ca-s1a,d1,a1 | 70 | 192 | Tr./Afklip | Sort | 13,9 | 674 |
534700004 | 5704403023257 | B2ca-s1a,d1,a1 | 70 | 192 | Tr./Afklip | Gul/grøn | 13,9 | 674 |
534700011 | 5704403043330 | B2ca-s1a,d1,a1 | 70 | 192 | Tr./Afklip | Grå | 13,9 | 674 |
534950002 | 5704403037957 | B2ca-s1a,d1,a1 | 95 | 232 | Tr./Afklip | Sort | 15,6 | 873 |
534950004 | 5704403025084 | B2ca-s1a,d1,a1 | 95 | 232 | Tr./Afklip | Gul/grøn | 15,6 | 873 |
534951202 | 5704403052806 | B2ca-s1a,d1,a1 | 120 | 269 | Tr./Afklip | Sort | 17,0 | 1096 |
534951204 | 5704403052059 | B2ca-s1a,d1,a1 | 120 | 269 | Tr./Afklip | Gul/grøn | 17,0 | 1096 |
534951502 | 5704403051724 | B2ca-s1a,d1,a1 | 150 | 300 | Tr./Afklip | Sort | 18,9 | 1375 |
534951504 | 5704403029501 | B2ca-s1a,d1,a1 | 150 | 300 | Tr./Afklip | Gul/grøn | 18,9 | 1375 |
534951852 | 5704403083367 | B2ca-s1a,d1,a1 | 185 | 353 | Tr./Afklip | Sort | 21,5 | 1678 |
534951853 | 5704403143627 | B2ca-s1a,d1,a1 | 185 | 353 | Tr./Afklip | Gul/grøn | 21,5 | 1678 |
534952403 | 5704403203857 | B2ca-s1a,d1,a1 | 240 | 400 | Tr./Afklip | Gul/grøn | 24,5 | 2205 |
* Værdierne kan have små afvigelser |