H05Z-K / H07Z-K anvendes som monteringsledning i elektriske anlæg, til marineinstallationer eller hvor der kræves en 90 graders, halogenfri ledning.
Fleksibel Cu, kl. 5
Halogenfri compound
Blå RAL 5015, Brun RAL 8003, Sort RAL 9005, Rød RAL 3000, Gul/grøn RAL 6018/1021, Grå RAL 7000, Hvid RAL 9010
-40º C til +90º C
0,6/1 kV
5 x kabeldiameter
Dca-s1b,d1,a1
Rekvirer DoP på dop@scankab.dkVarenummer | EAN | CPR | Dimension (mm2) | Strømværdi (A) | Emballering | Farve | Diameter (mm)* | Vægt (kg/km)* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
554010002 | 5704403196463 | Dca-s1b,d1,a1 | 1 | 14 | R-100 | Sort | 2,4 | 13 |
554010003 | 5704403196265 | Dca-s1b,d1,a1 | 1 | 14 | R-100 | Blå | 2,4 | 13 |
554010004 | 5704403196579 | Dca-s1b,d1,a1 | 1 | 14 | R-100 | Gul/grøn | 2,4 | 13 |
554010005 | 5704403196319 | Dca-s1b,d1,a1 | 1 | 14 | R-100 | Hvid | 2,4 | 13 |
554010006 | 5704403196517 | Dca-s1b,d1,a1 | 1 | 14 | R-100 | Rød | 2,4 | 13 |
554010008 | 5704403196418 | Dca-s1b,d1,a1 | 1 | 14 | R-100 | Brun | 2,4 | 13 |
554010011 | 5704403196364 | Dca-s1b,d1,a1 | 1 | 14 | R-100 | Grå | 2,4 | 13 |
554015002 | 5704403196470 | Dca-s1b,d1,a1 | 1,5 | 17,5 | R-100 | Sort | 2,9 | 20 |
554015003 | 5704403196272 | Dca-s1b,d1,a1 | 1,5 | 17,5 | R-100 | Blå | 2,9 | 20 |
554015004 | 5704403196586 | Dca-s1b,d1,a1 | 1,5 | 17,5 | R-100 | Gul/grøn | 2,9 | 20 |
554015005 | 5704403196326 | Dca-s1b,d1,a1 | 1,5 | 17,5 | R-100 | Hvid | 2,9 | 20 |
554015006 | 5704403196531 | Dca-s1b,d1,a1 | 1,5 | 17,5 | R-100 | Rød | 2,9 | 20 |
554015008 | 5704403196425 | Dca-s1b,d1,a1 | 1,5 | 17,5 | R-100 | Brun | 2,9 | 20 |
554015011 | 5704403196371 | Dca-s1b,d1,a1 | 1,5 | 17,5 | R-100 | Grå | 2,9 | 20 |
554025002 | 5704403196487 | Dca-s1b,d1,a1 | 2,5 | 31 | R-100 | Sort | 3,6 | 30 |
554025003 | 5704403196289 | Dca-s1b,d1,a1 | 2,5 | 31 | R-100 | Blå | 3,6 | 30 |
554025004 | 5704403196593 | Dca-s1b,d1,a1 | 2,5 | 31 | R-100 | Gul/grøn | 3,5 | 31 |
554025005 | 5704403196333 | Dca-s1b,d1,a1 | 2,5 | 31 | R-100 | Hvid | 3,6 | 30 |
554025006 | 5704403196548 | Dca-s1b,d1,a1 | 2,5 | 31 | R-100 | Rød | 3,6 | 30 |
554025008 | 5704403196432 | Dca-s1b,d1,a1 | 2,5 | 31 | R-100 | Brun | 3,6 | 30 |
554025011 | 5704403196388 | Dca-s1b,d1,a1 | 2,5 | 31 | R-100 | Grå | 3,6 | 30 |
554040002 | 5704403196494 | Dca-s1b,d1,a1 | 4 | 42 | R-100 | Sort | 4,1 | 45 |
554040003 | 5704403196296 | Dca-s1b,d1,a1 | 4 | 42 | R-100 | Blå | 4,1 | 45 |
554040004 | 5704403196609 | Dca-s1b,d1,a1 | 4 | 42 | R-100 | Gul/grøn | 4,1 | 45 |
554040005 | 5704403196340 | Dca-s1b,d1,a1 | 4 | 42 | R-100 | Hvid | 4,1 | 45 |
554040006 | 5704403196555 | Dca-s1b,d1,a1 | 4 | 42 | R-100 | Rød | 4,1 | 45 |
554040008 | 5704403196449 | Dca-s1b,d1,a1 | 4 | 42 | R-100 | Brun | 4,1 | 45 |
554040011 | 5704403196395 | Dca-s1b,d1,a1 | 4 | 42 | R-100 | Grå | 4,1 | 45 |
554060002 | 5704403196500 | Dca-s1b,d1,a1 | 6 | 54 | R-100 | Sort | 4,7 | 60 |
554060003 | 5704403196302 | Dca-s1b,d1,a1 | 6 | 54 | R-100 | Blå | 4,7 | 60 |
554060004 | 5704403196616 | Dca-s1b,d1,a1 | 6 | 54 | R-100 | Gul/grøn | 4,6 | 62 |
554060005 | 5704403196357 | Dca-s1b,d1,a1 | 6 | 54 | R-100 | Hvid | 4,6 | 62 |
554060006 | 5704403196562 | Dca-s1b,d1,a1 | 6 | 54 | R-100 | Rød | 4,7 | 60 |
554060008 | 5704403196456 | Dca-s1b,d1,a1 | 6 | 54 | R-100 | Brun | 4,7 | 60 |
554060011 | 5704403196401 | Dca-s1b,d1,a1 | 6 | 54 | R-100 | Grå | 4,7 | 60 |
* Værdierne kan have små afvigelser |