TOXFREE® RZ1-K (AS) er en serie helt unikke halogenfrie installationskabler. Kablerne er opbygget som fleksible installationskabler. Kablerne er egnet til al anvendelse inden for gadelys, industri- og bygningsinstallationer, offentlige byggerier, datacentre samt kraftværker. Kablerne er især egnet til installationer, hvor der kræves en fleksibel tilslutning såsom motorer, generatorer og lignende. Kan anvendes i tørre og fugtige områder, indendørs som udendørs, indmuret, indstøbt samt nedgravet i jord. Kablet er dobbeltisoleret. Lederisolationen er ikke egnet til direkte lyseksponering.
TOXFREE® RZ1-K (AS) er registreret i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri.
Fleksibel elektrolytisk Cu, kl. 5
XLPE
Efter HD 308
Fleksibelt blyfrit halogenfrit materiale
Halogenfri compound, grøn, metermærket
-40° C til +90° C
Min. installations- og udlægningstemperatur: 0°C
AC: 0,6/1/(1,2) kV
DC: 1,5/(1,8) kV
5 x kabeldiameter
Kortslutningstemp.: max 250° C / 5 sek.
Ledermodstande:
1 leder
2 eller 3 ledere
4 ledere
5 ledere
B2ca-s1a,d1,a1 / Cca-s1a,d1,a1
Rekvirer DoP på dop@scankab.dkVarenummer | EAN | CPR | Dimension (mm2) | Strømværdi (A) | Emballering | Farve | Diameter (mm)* | Vægt (kg/km)* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3201001 | 5704403026135 | Cca-s1a,d1,a1 | 1x1,5 | 23 | Tr./Afklip | Grøn | 5,7 | 45 |
3201002 | 5704403026142 | Cca-s1a,d1,a1 | 1x2,5 | 39 | Tr./Afklip | Grøn | 7,1 | 75 |
3201004 | 5704403026159 | Cca-s1a,d1,a1 | 1x4 | 53 | Tr./Afklip | Grøn | 7,6 | 95 |
3201006 | 5704403026166 | Cca-s1a,d1,a1 | 1x6 | 68 | Tr./Afklip | Grøn | 8,2 | 120 |
3201006G | 5704403052776 | Cca-s1a,d1,a1 | 1G6 | 68 | Tr./Afklip | Sort | 7,6 | 93 |
3201010 | 5704403026173 | B2ca-s1a,d1,a1 | 1x10 | 93 | Tr./Afklip | Grøn | 9,1 | 165 |
3201016 | 5704403026180 | B2ca-s1a,d1,a1 | 1x16 | 124 | Tr./Afklip | Grøn | 10,1 | 225 |
3201025 | 5704403026197 | B2ca-s1a,d1,a1 | 1x25 | 161 | Tr./Afklip | Grøn | 11,8 | 320 |
3201025G | 5704403025121 | B2ca-s1a,d1,a1 | 1G25 | 161 | Tr./Afklip | Gul/grøn | 11,8 | 320 |
3201035 | 5704403010103 | B2ca-s1a,d1,a1 | 1x35 | 200 | Tr./Afklip | Grøn | 12,1 | 390 |
3201035G | 5704403025138 | B2ca-s1a,d1,a1 | 1G35 | 200 | Tr./Afklip | Gul/grøn | 12,1 | 390 |
3201050 | 5704403010110 | B2ca-s1a,d1,a1 | 1x50 | 242 | Tr./Afklip | Grøn | 13,9 | 535 |
3201050G | 5704403025145 | B2ca-s1a,d1,a1 | 1G50 | 242 | Tr./Afklip | Gul/grøn | 13,9 | 535 |
3201070 | 5704403010127 | B2ca-s1a,d1,a1 | 1x70 | 310 | Tr./Afklip | Grøn | 15,7 | 730 |
3201070G | 5704403025152 | B2ca-s1a,d1,a1 | 1G70 | 310 | Tr./Afklip | Gul/grøn | 15,7 | 730 |
3201095 | 5704403010134 | B2ca-s1a,d1,a1 | 1x95 | 377 | Tr./Afklip | Grøn | 17,3 | 930 |
3201095G | 5704403025169 | B2ca-s1a,d1,a1 | 1G95 | 377 | Tr./Afklip | Gul/grøn | 17,3 | 930 |
3201120 | 5704403010141 | B2ca-s1a,d1,a1 | 1x120 | 437 | Tr./Afklip | Grøn | 19,1 | 1165 |
3201120G | 5704403040735 | B2ca-s1a,d1,a1 | 1G120 | 437 | Tr./Afklip | Gul/grøn | 19,1 | 1165 |
3201150 | 5704403010158 | B2ca-s1a,d1,a1 | 1x150 | 504 | Tr./Afklip | Grøn | 21,0 | 1445 |
3201150G | 5704403044290 | B2ca-s1a,d1,a1 | 1G150 | 504 | Tr./Afklip | Gul/grøn | 21,0 | 1445 |
3201185 | 5704403010165 | B2ca-s1a,d1,a1 | 1x185 | 575 | Tr./Afklip | Grøn | 23,1 | 1740 |
3201185G | 5704403211135 | B2ca-s1a,d1,a1 | 1G185 | 575 | Tr./Afklip | Gul/grøn | 23,1 | 1740 |
3201240 | 5704403010172 | B2ca-s1a,d1,a1 | 1x240 | 679 | Tr./Afklip | Grøn | 26,1 | 2260 |
3201240G | 5704403033980 | B2ca-s1a,d1,a1 | 1G240 | 679 | Tr./Afklip | Gul/grøn | 26,1 | 2260 |
3201300 | 5704403010189 | B2ca-s1a,d1,a1 | 1x300 | 783 | Tr./Afklip | Grøn | 28,8 | 2815 |
3201300G | 5704403211142 | B2ca-s1a,d1,a1 | 1G300 | 783 | Tr./Afklip | Gul/grøn | 28,8 | 2815 |
3201400 | 5704403010196 | B2ca-s1a,d1,a1 | 1x400 | 940 | Tr./Afklip | Grøn | 33,8 | 3760 |
3201400G | 5704403211159 | B2ca-s1a,d1,a1 | 1G400 | 940 | Tr./Afklip | Gul/grøn | 33,8 | 3760 |
3202001 | 5704403010219 | Cca-s1a,d1,a1 | 2x1,5 | 26 | Tr./Afklip | Grøn | 9,3 | 125 |
3202002 | 5704403010226 | Cca-s1a,d1,a1 | 2x2,5 | 36 | Tr./Afklip | Grøn | 9,8 | 145 |
3202004 | 5704403010233 | Cca-s1a,d1,a1 | 2x4 | 49 | Tr./Afklip | Grøn | 10,8 | 190 |
3202006 | 5704403010240 | Cca-s1a,d1,a1 | 2x6 | 63 | Tr./Afklip | Grøn | 11,8 | 245 |
3202010 | 5704403029198 | B2ca-s1a,d1,a1 | 2x10 | 86 | Tr./Afklip | Grøn | 13,6 | 355 |
3202016 | 5704403029518 | B2ca-s1a,d1,a1 | 2x16 | 115 | Tr./Afklip | Grøn | 15,3 | 495 |
3203001 | 5704403010257 | Cca-s1a,d1,a1 | 3G1,5 | 26 | Tr./Afklip | Grøn | 10,4 | 155 |
3203002 | 5704403010264 | Cca-s1a,d1,a1 | 3G2,5 | 36 | Tr./Afklip | Grøn | 10,9 | 190 |
3203004 | 5704403010271 | Cca-s1a,d1,a1 | 3G4 | 49 | Tr./Afklip | Grøn | 11,9 | 240 |
3203006 | 5704403010288 | Cca-s1a,d1,a1 | 3G6 | 63 | Tr./Afklip | Grøn | 13,0 | 310 |
3203010 | 5704403029907 | B2ca-s1a,d1,a1 | 3G10 | 86 | Tr./Afklip | Grøn | 14,8 | 450 |
3203016 | 5704403029914 | B2ca-s1a,d1,a1 | 3G16 | 115 | Tr./Afklip | Grøn | 16,4 | 624 |
3204001 | 5704403010295 | Cca-s1a,d1,a1 | 4G1,5 | 26 | Tr./Afklip | Grøn | 11,2 | 180 |
3204002 | 5704403010301 | Cca-s1a,d1,a1 | 4G2,5 | 36 | Tr./Afklip | Grøn | 11,9 | 225 |
3204004 | 5704403010318 | Cca-s1a,d1,a1 | 4x4 | 49 | Tr./Afklip | Grøn | 12,1 | 252 |
3204004G | 5704403010325 | Cca-s1a,d1,a1 | 4G4 | 49 | Tr./Afklip | Grøn | 12,9 | 290 |
3204006 | 5704403010332 | Cca-s1a,d1,a1 | 4x6 | 63 | Tr./Afklip | Grøn | 13,5 | 334 |
3204006G | 5704403010349 | Cca-s1a,d1,a1 | 4G6 | 63 | Tr./Afklip | Grøn | 14,3 | 380 |
3204010 | 5704403010356 | B2ca-s1a,d1,a1 | 4x10 | 86 | Tr./Afklip | Grøn | 16,3 | 565 |
3204010G | 5704403010363 | B2ca-s1a,d1,a1 | 4G10 | 86 | Tr./Afklip | Grøn | 16,3 | 565 |
3204016 | 5704403010370 | B2ca-s1a,d1,a1 | 4x16 | 115 | Tr./Afklip | Grøn | 18,8 | 815 |
3204016G | 5704403010387 | B2ca-s1a,d1,a1 | 4G16 | 115 | Tr./Afklip | Grøn | 18,8 | 815 |
3204025 | 5704403010394 | B2ca-s1a,d1,a1 | 4x25 | 149 | Tr./Afklip | Grøn | 23,8 | 1275 |
3204025G | 5704403057320 | B2ca-s1a,d1,a1 | 4G25 | 149 | Tr./Afklip | Grøn | 23,8 | 1275 |
3204035 | 5704403010400 | B2ca-s1a,d1,a1 | 4x35 | 185 | Tr./Afklip | Grøn | 25,9 | 1700 |
3204035G | 5704403057269 | B2ca-s1a,d1,a1 | 4G35 | 185 | Tr./Afklip | Grøn | 25,9 | 1700 |
3204050 | 5704403010417 | B2ca-s1a,d1,a1 | 4x50 | 225 | Tr./Afklip | Grøn | 30,1 | 2310 |
3204050G | 5704403057276 | B2ca-s1a,d1,a1 | 4G50 | 225 | Tr./Afklip | Grøn | 30,1 | 2310 |
3204070 | 5704403010424 | B2ca-s1a,d1,a1 | 4x70 | 289 | Tr./Afklip | Grøn | 34,8 | 3185 |
3204070G | 5704403057283 | B2ca-s1a,d1,a1 | 4G70 | 289 | Tr./Afklip | Grøn | 34,8 | 3185 |
3204095 | 5704403010431 | B2ca-s1a,d1,a1 | 4x95 | 352 | Tr./Afklip | Grøn | 39,9 | 4185 |
3204095G | 5704403059072 | B2ca-s1a,d1,a1 | 4G95 | 352 | Tr./Afklip | Grøn | 39,9 | 4185 |
3204120 | 5704403010448 | B2ca-s1a,d1,a1 | 4x120 | 410 | Tr./Afklip | Grøn | 44,8 | 5305 |
3204120G | 5704403057795 | B2ca-s1a,d1,a1 | 4G120 | 410 | Tr./Afklip | Grøn | 44,8 | 5305 |
3204150 | 5704403010455 | B2ca-s1a,d1,a1 | 4x150 | 473 | Tr./Afklip | Grøn | 49,3 | 6548 |
3204150G | 5704403057399 | B2ca-s1a,d1,a1 | 4G150 | 473 | Tr./Afklip | Grøn | 49,3 | 6548 |
3204185 | 5704403010462 | B2ca-s1a,d1,a1 | 4x185 | 542 | Tr./Afklip | Grøn | 54,8 | 7965 |
3204185G | 5704403094264 | B2ca-s1a,d1,a1 | 4G185 | 542 | Tr./Afklip | Grøn | 54,8 | 7965 |
3204240 | 5704403010479 | B2ca-s1a,d1,a1 | 4x240 | 641 | Tr./Afklip | Grøn | 61,7 | 10370 |
3204240G | 5704403057405 | B2ca-s1a,d1,a1 | 4G240 | 641 | Tr./Afklip | Grøn | 61,7 | 10370 |
3205001 | 5704403010486 | Cca-s1a,d1,a1 | 5G1,5 | 26 | Tr./Afklip | Grøn | 12,6 | 230 |
3205002 | 5704403010493 | Cca-s1a,d1,a1 | 5G2,5 | 36 | Tr./Afklip | Grøn | 13,2 | 275 |
3205004 | 5704403010509 | Cca-s1a,d1,a1 | 5G4 | 49 | Tr./Afklip | Grøn | 14,4 | 355 |
3205006 | 5704403010516 | Cca-s1a,d1,a1 | 5G6 | 63 | Tr./Afklip | Grøn | 15,9 | 470 |
3205010 | 5704403010523 | B2ca-s1a,d1,a1 | 5G10 | 86 | Tr./Afklip | Grøn | 18,0 | 685 |
3205016 | 5704403010530 | B2ca-s1a,d1,a1 | 5G16 | 115 | Tr./Afklip | Grøn | 20,9 | 1000 |
3205025 | 5704403010547 | B2ca-s1a,d1,a1 | 5G25 | 149 | Tr./Afklip | Grøn | 25,9 | 1550 |
3205035 | 5704403010554 | B2ca-s1a,d1,a1 | 5G35 | 185 | Tr./Afklip | Grøn | 28,3 | 2050 |
3205050 | 5704403010561 | B2ca-s1a,d1,a1 | 5G50 | 225 | Tr./Afklip | Grøn | 33,7 | 2840 |
3205070 | 5704403033300 | B2ca-s1a,d1,a1 | 5G70 | 289 | Tr./Afklip | Grøn | 38,6 | 3905 |
3205095 | 5704403033195 | B2ca-s1a,d1,a1 | 5G95 | 352 | Tr./Afklip | Grøn | 43,5 | 5080 |
3205120 | 5704403036691 | B2ca-s1a,d1,a1 | 5G120 | 410 | Tr./Afklip | Grøn | 49,5 | 6395 |
3205150 | 5704403042678 | B2ca-s1a,d1,a1 | 5G150 | 473 | Tr./Afklip | Grøn | 55,1 | 7935 |
3205185 | 5704403198597 | B2ca-s1a,d1,a1 | 5G185 | 542 | Tr./Afklip | Grøn | 61,1 | 9665 |
* Værdierne kan have små afvigelser |