N2XCH er egnet til stationær distribution af elektrisk energi i tørre og fugtige områder samt til installation i rør. Kablet er UV-bestandigt.
≤ 16 mm² = rund kl. 1
25-35 mm² = rund kl. 2
≥ 50 mm² = sektorformet, kl. 2
XLPE
HD308
Halogenfri compound
Glødet kobbertråd med modspiral, koncentrisk leder omlagt
Halogenfri compound, sort, metermærket
-30 °C til +90° C
0,6/1 kV
4000 V
15 x kabeldiameter
Kan leveres som B2ca ved forespørgsel
Cca
Rekvirer DoP på dop@scankab.dkVarenummer | EAN | CPR | Dimension (mm2) | Strømværdi (A) | Emballering | Diameter (mm)* | Vægt (kg/km)* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
340015203 | - | Cca | 3x1,5/1,5 | 24 | Tr./Afklip | 12,2 | 250 |
340015204 | - | Cca | 4x1,5/1,5 | 24 | Tr./Afklip | 13,0 | 235 |
340015207 | 5704403029228 | Cca | 7x1,5/2,5 | 24 | Tr./Afklip | 14,0 | 320 |
340015212 | 5704403029259 | Cca | 12x1,5/2,5 | 24 | Tr./Afklip | 18,0 | 450 |
340015224 | 5704403029266 | Cca | 24x1,5/6 | 24 | Tr./Afklip | 23,0 | 750 |
340025203 | 5704403056705 | Cca | 3x2,5/2,5 | 32 | Tr./Afklip | 13,4 | 320 |
340025204 | 5704403045518 | Cca | 4x2,5/2,5 | 32 | Tr./Afklip | 14,4 | 302 |
340025207 | 5704403029235 | Cca | 7x2,5/2,5 | 33 | Tr./Afklip | 16,0 | 400 |
340025216 | 5704403187454 | Cca | 16x2,5/6 | 32 | Tr./Afklip | 20,9 | 805 |
340040203 | - | Cca | 3x4/4 | 42 | Tr./Afklip | 14,5 | 400 |
340040204 | - | Cca | 4x4/4 | 42 | Tr./Afklip | 15,4 | 411 |
340040207 | 5704403011797 | Cca | 7x4/4 | 45 | Tr./Afklip | 17,0 | 550 |
340060203 | 5704403056712 | Cca | 3x6/6 | 54 | Tr./Afklip | 16,0 | 500 |
340060204 | 5704403043897 | Cca | 4x6/6 | 54 | Tr./Afklip | 17,4 | 527 |
340100203 | 5704403056729 | Cca | 3x10/10 | 75 | Tr./Afklip | 18,9 | 750 |
340100204 | 5704403043903 | Cca | 4x10/10 | 75 | Tr./Afklip | 20,2 | 762 |
340160202 | 5704403043378 | Cca | 2x16/16 | 115 | Tr./Afklip | 19,0 | 780 |
340160203 | - | Cca | 3x16/16 | 100 | Tr./Afklip | 21,2 | 1000 |
340160204 | 5704403011773 | Cca | 4x16/16 | 100 | Tr./Afklip | 23,0 | 1149 |
340250203 | - | Cca | 3x25/16 | 127 | Tr./Afklip | 26,6 | 1600 |
340250204 | 5704403043927 | Cca | 4x25/16 | 127 | Tr./Afklip | 27,0 | 1634 |
340350203 | 5704403011797 | Cca | 3x35/16 | 158 | Tr./Afklip | 27,0 | 1676 |
340350204 | 5704403043965 | Cca | 4x35/16 | 158 | Tr./Afklip | 29,0 | 2080 |
340500203 | - | Cca | 3x50/25 | 192 | Tr./Afklip | 30,0 | 2220 |
340500204 | 5704403011834 | Cca | 4x50/25 | 192 | Tr./Afklip | 33,0 | 2751 |
340700203 | - | Cca | 3x70/35 | 246 | Tr./Afklip | 33,0 | 2950 |
340700204 | 5704403011872 | Cca | 4x70/35 | 246 | Tr./Afklip | 39,0 | 3915 |
340950203 | - | Cca | 3x95/50 | 298 | Tr./Afklip | 38,0 | 4100 |
340950204 | 5704403011919 | Cca | 4x95/50 | 298 | Tr./Afklip | 44,0 | 5180 |
341200203 | - | Cca | 3x120/70 | 346 | Tr./Afklip | 41,5 | 5050 |
341200204 | 5704403011957 | Cca | 4x120/70 | 344 | Tr./Afklip | 48,0 | 6501 |
341500203 | 5704403082957 | Cca | 3x150/70 | 399 | Tr./Afklip | 45,5 | 6000 |
341500204 | 5704403011995 | Cca | 4x150/70 | 399 | Tr./Afklip | 53,0 | 7967 |
341850203 | 5704403092420 | Cca | 3x185/95 | 456 | Tr./Afklip | 50,0 | 7550 |
341850204 | 5704403012039 | Cca | 4x185/95 | 456 | Tr./Afklip | 60,0 | 9965 |
342400203 | 5704403040872 | Cca | 3x240/120 | 538 | Tr./Afklip | 57,0 | 9950 |
342400204 | 5704403012091 | Cca | 4x240/120 | 538 | Tr./Afklip | 67,0 | 12990 |
* Værdierne kan have små afvigelser |