Blank Cu anvendes til udligningsforbindelser i eksempelvis transformatorer, større tavler etc.
Blank Cu, kl. 2
15 x kabeldiameter
16 mm² - 7х1,69 tråde/mm
25 mm² - 7х2,12 tråde/mm
35 mm² - 7х2,5 tråde/mm
50 mm² - 19х1,78 tråde/mm
70 mm² - 19х2,14 tråde/mm
95 mm² - 19х2,5 tråde/mm
120 mm² - 37x2,03 tråde/mm
150 mm² - 37x2,21 tråde/mm
185 mm² - 37x2,5 tråde/mm
240 mm² - 37x2,82 tråde/mm
300 mm² - 61x2,52 tråde/mm
400 mm² - 61x2,82 tråde/mm
Varenummer | EAN | Dimension (mm2) | Strømværdi (A) | Emballering | Diameter (mm)* | Vægt (kg/km)* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
502016 | 5704403037643 | 1x16 | - | Tr./Afklip | 5,2 | 141 | |
502025 | 5704403014392 | 1x25 | - | Tr./Afklip | 6,5 | 217 | |
502035 | 5704403014422 | 1x35 | - | Tr./Afklip | 7,5 | 308 | |
502050 | 5704403014439 | 1x50 | - | Tr./Afklip | 8,6 | 418 | |
502070 | 5704403014446 | 1x70 | - | Tr./Afklip | 10,2 | 613 | |
502095 | 5704403014453 | 1x95 | - | Tr./Afklip | 12,0 | 829 | |
502120 | 5704403014460 | 1x120 | - | Tr./Afklip | 13,5 | 1045 | |
502150 | 5704403053230 | 1x150 | - | Tr./Afklip | 15,0 | 1275 | |
502185 | 5704403091904 | 1x185 | - | Tr./Afklip | 16,8 | 1613 | |
502240 | 5704403095186 | 1x240 | - | Tr./Afklip | 19,2 | 2075 | |
- | - | 1x300 | - | Tr./Afklip | 20,6 | 2800 | |
- | - | 1x400 | - | Tr./Afklip | 25,4 | 3457 | |
* Værdierne kan have små afvigelser |