SiHF/GL/P-J anvendes, hvor der kræves en fleksibel varmebestandig kabelforbindelse, eksempelvis i maskiner og kraftvarmeproduktion. Kablet er skærmet for maksimal mekanisk beskyttelse.
Fortinnet Cu-tråd, kl. 5
Silikone
Farvede efter VDE 0293
Gul/grøn beskyttelsesleder
Fra 6 ledere sort med hvid nummermarkering
Glasfiber skærm. Galvaniseret stål armering.
-60° C til +180° C
300/500 V
2000 V
20 x kabeldiameter
Varenummer | EAN | Dimension (mm2) | Strømværdi (A) | Emballering | Diameter (mm)* | Vægt (kg/km)* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
402007502 | 5704403012930 | 2x0,75 | 9 | Tr./Afklip | 7,5 | 90 | |
402007503 | 5704403012947 | 3G0,75 | 9 | Tr./Afklip | 7,8 | 100 | |
402007504 | 5704403012954 | 4G0,75 | 9 | Tr./Afklip | 9,0 | 130 | |
402007505 | 5704403012961 | 5G0,75 | 9 | Tr./Afklip | 9,8 | 150 | |
402007507 | 5704403012978 | 7G0,75 | 9 | Tr./Afklip | 10,6 | 177 | |
402010002 | 5704403012985 | 2x1 | 11 | Tr./Afklip | 7,6 | 97 | |
402010003 | 5704403012992 | 3G1 | 11 | Tr./Afklip | 8,5 | 120 | |
402010004 | 5704403013005 | 4G1 | 11 | Tr./Afklip | 9,3 | 140 | |
402010005 | 5704403013012 | 5G1 | 11 | Tr./Afklip | 10,2 | 167 | |
402010007 | 5704403023004 | 7G1 | 11 | Tr./Afklip | 10,9 | 197 | |
402015002 | 5704403023011 | 2x1,5 | 15 | Tr./Afklip | 8,6 | 125 | |
402015003 | 5704403023028 | 3G1,5 | 15 | Tr./Afklip | 9,2 | 145 | |
402015004 | 5704403013029 | 4G1,5 | 15 | Tr./Afklip | 10,0 | 170 | |
402015005 | 5704403023035 | 5G1,5 | 15 | Tr./Afklip | 10,8 | 200 | |
402015007 | 5704403013036 | 7G1,5 | 15 | Tr./Afklip | 11,8 | 244 | |
402015012 | 5704403023042 | 12G1,5 | 15 | Tr./Afklip | 17,0 | 329 | |
402015024 | 5704403023059 | 24G1,5 | 15 | Tr./Afklip | 38,0 | 572 | |
402025003 | 5704403023066 | 3G2,5 | 20 | Tr./Afklip | 11,0 | 200 | |
402025004 | 5704403023073 | 4G2,5 | 20 | Tr./Afklip | 12,0 | 270 | |
402025005 | 5704403013043 | 5G2,5 | 20 | Tr./Afklip | 13,0 | 320 | |
402025007 | 5704403023080 | 7G2,5 | 20 | Tr./Afklip | 14,0 | 380 | |
402040004 | 5704403013050 | 4G4 | 25 | Tr./Afklip | 14,4 | 380 | |
* Værdierne kan have små afvigelser |