Oliebestandigt, dobbeltkappet, stålflettet PVC-styrekabel, der anvendes, hvor der kræves en fleksibel kabelforbindelse til maskiner, kontroludstyr o.lign.
Blank Cu-tråd, kl. 5
PVC
Sort med hvide nummermarkering
Gul/grøn beskyttelsesleder
Fra 25 mm² farvede efter VDE 0293
PVC
Fortinnet flettet stålskærm
PVC, transparent
Fleksibel: | -5° C til +70° C |
Fast: | -40° C til +80° C |
300/500 V
2000 V
20 x kabeldiameter
Varenummer | EAN | Dimension (mm2) | Strømværdi (A) | Emballering | Diameter (mm)* | Vægt (kg/km)* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
123007502 | 5704403004676 | 2x0,75 | 9 | Tr./Afklip | 8,4 | 125 | |
123007503 | 5704403004683 | 3G0,75 | 9 | Tr./Afklip | 8,5 | 130 | |
123007504 | 5704403004690 | 4G0,75 | 9 | Tr./Afklip | 9,6 | 150 | |
123007505 | 5704403004706 | 5G0,75 | 9 | Tr./Afklip | 10,9 | 210 | |
123007507 | 5704403004713 | 7G0,75 | 9 | Tr./Afklip | 11,5 | 240 | |
123007512 | 5704403004720 | 12G0,75 | 9 | Tr./Afklip | 15,0 | 355 | |
123007518 | 5704403004737 | 18G0,75 | 9 | Tr./Afklip | 17,5 | 430 | |
123007525 | 5704403004744 | 25G0,75 | 9 | Tr./Afklip | 20,7 | 550 | |
123010003 | 5704403004782 | 3G1 | 11 | Tr./Afklip | 9,8 | 140 | |
123010004 | 5704403004799 | 4G1 | 11 | Tr./Afklip | 10,2 | 205 | |
123010005 | 5704403004805 | 5G1 | 11 | Tr./Afklip | 11,2 | 213 | |
123010007 | 5704403004812 | 7G1 | 11 | Tr./Afklip | 12,1 | 240 | |
123010012 | 5704403004829 | 12G1 | 11 | Tr./Afklip | 15,6 | 390 | |
123010018 | 5704403004836 | 18G1 | 11 | Tr./Afklip | 18,3 | 510 | |
123010025 | 5704403004843 | 25G1 | 11 | Tr./Afklip | 21,6 | 670 | |
123015003 | 5704403004881 | 3G1,5 | 15 | Tr./Afklip | 10,3 | 210 | |
123015004 | 5704403004898 | 4G1,5 | 15 | Tr./Afklip | 11,2 | 230 | |
123015005 | 5704403004904 | 5G1,5 | 15 | Tr./Afklip | 12,3 | 255 | |
123015007 | 5704403004911 | 7G1,5 | 15 | Tr./Afklip | 13,5 | 325 | |
123015012 | 5704403004928 | 12G1,5 | 15 | Tr./Afklip | 17,4 | 480 | |
123015018 | 5704403004935 | 18G1,5 | 15 | Tr./Afklip | 20,5 | 660 | |
123015025 | 5704403004942 | 25G1,5 | 15 | Tr./Afklip | 24,3 | 730 | |
123025003 | 5704403004980 | 3G2,5 | 20 | Tr./Afklip | 12,2 | 280 | |
123025004 | 5704403004997 | 4G2,5 | 20 | Tr./Afklip | 13,7 | 330 | |
123025005 | 5704403005000 | 5G2,5 | 20 | Tr./Afklip | 14,8 | 355 | |
123025007 | 5704403005017 | 7G2,5 | 20 | Tr./Afklip | 15,8 | 420 | |
123025012 | 5704403005024 | 12G2,5 | 20 | Tr./Afklip | 20,9 | 700 | |
123025018 | 5709588027106 | 18G2,5 | 20 | Tr./Afklip | 25,2 | 1030 | |
123040004 | 5704403005048 | 4G4 | 25 | Tr./Afklip | 16,8 | 430 | |
123040005 | 5704403005055 | 5G4 | 25 | Tr./Afklip | 18,1 | 460 | |
123040007 | 5704403027118 | 7G4 | 25 | Tr./Afklip | 19,6 | 590 | |
123060007 | 5704403005086 | 7G6 | 33 | Tr./Afklip | 22,5 | 810 | |
123100004 | 5704403005093 | 4G10 | 45 | Tr./Afklip | 22,7 | 950 | |
123100005 | 5704403005109 | 5G10 | 45 | Tr./Afklip | 24,5 | 1154 | |
123160004 | 5704403005116 | 4G16 | 61 | Tr./Afklip | 25,5 | 1280 | |
123160005 | 5704403005123 | 5G16 | 61 | Tr./Afklip | 29,5 | 1500 | |
123350004 | 5704403005154 | 4G35 | 103 | Tr./Afklip | 32,5 | 2550 | |
* Værdierne kan have små afvigelser |