Oliebestandigt, skærmet PVC-styrekabel, der anvendes, hvor der kræves en fleksibel kabelforbindelse til maskiner, kontroludstyr o.lign.
Blank Cu-tråd, kl. 5
PVC
Sort med hvid nummerering
Gul/grøn beskyttelsesleder
Mellemlæg af polyester-tape.
Fortinnet flettet Cu-skærm. 80-85% dækkende
PVC, sort, UV-bestandigt
Fleksibel: | -5° C til +70° C |
Fast: | -15° C til +70° C |
300/500 V
4000 V
10 x kabeldiameter
Varenummer | EAN | CPR | Dimension (mm2) | Strømværdi (A) | Emballering | Diameter (mm)* | Vægt (kg/km)* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3160011489 | 5704403023943 | Eca | 2x0,75 | 13 | Tr./Afklip | 5,4 | 47 |
3160011490 | 5704403023936 | Eca | 3G0,75 | 13 | Tr./Afklip | 5,7 | 56 |
3160011491 | 5704403023950 | Eca | 4G0,75 | 13 | Tr./Afklip | 6,4 | 72 |
3160011492 | 5704403023967 | Eca | 5G0,75 | 13 | Tr./Afklip | 7,1 | 88 |
3160011494 | 5704403026388 | Eca | 7G0,75 | 13 | Tr./Afklip | 7,8 | 113 |
3160011498 | 5704403031108 | Eca | 12G0,75 | 13 | Tr./Afklip | 14,8 | 179 |
3160011499 | 5704403032631 | Eca | 18G0,75 | 13 | Tr./Afklip | 12,3 | 260 |
3160011500 | 5704403032648 | Eca | 25G0,75 | 13 | Tr./Afklip | 14,6 | 340 |
3160011517 | 5704403057436 | Eca | 3G1 | 16 | Tr./Afklip | 5,9 | 60 |
3160011518 | 5704403051656 | Eca | 4G1 | 16 | Tr./Afklip | 6,7 | 77 |
3160011519 | 5704403060986 | Eca | 5G1 | 16 | Tr./Afklip | 7,4 | 97 |
3160011521 | 5704403060993 | Eca | 7G1 | 16 | Tr./Afklip | 8,2 | 125 |
3160011525 | 5704403026395 | Eca | 12G1 | 16 | Tr./Afklip | 10,6 | 195 |
3160011528 | 5704403026401 | Eca | 18G1 | 16 | Tr./Afklip | 13,3 | 308 |
3160011532 | 5704403026418 | Eca | 25G1 | 16 | Tr./Afklip | 15,7 | 420 |
3160011547 | 5704403030026 | Eca | 3G1,5 | 20 | Tr./Afklip | 6,9 | 84 |
3160011548 | 5704403026425 | Eca | 4G1,5 | 20 | Tr./Afklip | 7,9 | 108 |
3160011549 | - | Eca | 5G1,5 | 20 | Tr./Afklip | 8,5 | 131 |
3160011551 | 5704403026432 | Eca | 7G1,5 | 20 | Tr./Afklip | 9,7 | 171 |
3160011555 | 5704403063055 | Eca | 12G1,5 | 20 | Tr./Afklip | 19,6 | 592 |
3160011576 | 5704403026449 | Eca | 4G2,5 | 27 | Tr./Afklip | 9,7 | 188 |
3160011578 | 5704403026456 | Eca | 7G2,5 | 27 | Tr./Afklip | 11,9 | 298 |
3160011592 | 5704403026463 | Eca | 4G4 | 36 | Tr./Afklip | 12,0 | 255 |
3160011599 | 5704403026470 | Eca | 4G6 | 47 | Tr./Afklip | 13,5 | 340 |
3160011600 | 5704403063079 | Eca | 5G6 | 47 | Tr./Afklip | 20,7 | 1105 |
3160011604 | 5704403026494 | Eca | 4G10 | 65 | Tr./Afklip | 18,0 | 590 |
3160011609 | 5704403026500 | Eca | 4G16 | 87 | Tr./Afklip | 23,0 | 920 |
* Værdierne kan have små afvigelser |