FLEXTRONIC® JE-CH 2080 er et kraftværkssignalkabel, som anvendes som installationskabel i svagstrømsanlæg af enhver art. Kablet fås med enten sort eller blå yderkappe og er UV-bestandigt.
Cu, 7 tråde (7x0,30mm=0,5 mm²), parsnoet
Halogenfri
Farvede efter VDE 0815
Flettet fortinnet Cu-skærm
Brandhæmmende, halogenfri,
Sort eller blå
Fleksibel: | -5º C til +50º C |
Fast: | -30º C til +70º C |
Max. 300 V
Leder/leder: | 500 V |
Leder/skærm: | 2000 V |
10 x kabeldiameter
Ledermodstand: max. 36 Ω/km
Isolationsmodstand: min. 100 MΩ x km
Driftskapacitans: max. 120 nF/km (800 Hz)
Induktans: 0,65 mH/km
Dca-s1,d2,a3
Rekvirer DoP på dop@scankab.dkVarenummer | EAN | CPR | Dimension (mm2) | Strømværdi (A) | Emballering | Farve | Diameter (mm)* | Vægt (kg/km)* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
395005001UV | 5704403092123 | Dca-s1,d2,a3 | 1x2x0,5 | 7 | Tr./Afklip | Sort | 5,0 | 45 |
395005002B | 5704403076826 | Dca-s1,d2,a3 | 2x2x0,5 | 7 | Tr./Afklip | Blå | 6,1 | 60 |
395005002UV | 5704403060375 | Dca-s1,d2,a3 | 2x2x0,5 | 7 | T-500 | Sort | 6,1 | 60 |
395005003UV | 5704403092239 | Dca-s1,d2,a3 | 3x2x0,5 | 7 | Tr./Afklip | Sort | 7,1 | 80 |
395005004UV | 5704403060382 | Dca-s1,d2,a3 | 4x2x0,5 | 7 | Tr./Afklip | Sort | 8,2 | 100 |
395005005UV | 5704403092246 | Dca-s1,d2,a3 | 5x2x0,5 | 7 | Tr./Afklip | Sort | 9,1 | 115 |
395005006UV | 5704403092253 | Dca-s1,d2,a3 | 6x2x0,5 | 7 | Tr./Afklip | Sort | 10 | 155 |
395005008UV | 5704403060399 | Dca-s1,d2,a3 | 8x2x0,5 | 7 | Tr./Afklip | Sort | 11,0 | 185 |
395005016UV | 5704403059386 | Dca-s1,d2,a3 | 16x2x0,5 | 7 | Tr./Afklip | Sort | 14,6 | 330 |
395005016B | 5704403076833 | Dca-s1,d2,a3 | 16x2x0,5 | 7 | Tr./Afklip | Blå | 14,6 | 330 |
395005024UV | 5704403080021 | Dca-s1,d2,a3 | 24x2x0,5 | 7 | Tr./Afklip | Sort | 21,0 | 550 |
395005032UV | 5704403093267 | Dca-s1,d2,a3 | 32x2x0,5 | 7 | Tr./Afklip | Sort | 24,0 | 650 |
395005040UV | 5704403153886 | Dca-s1,d2,a3 | 40x2x0,5 | 7 | Tr./Afklip | Sort | 29,0 | 750 |
395010004UV | 5704403170586 | Dca-s1,d2,a3 | 4x2x1 | 11 | Tr./Afklip | Sort | 11,0 | 167 |
395010004B | 5704403188819 | Dca-s1,d2,a3 | 4x2x1 | 11 | Tr./Afklip | Blå | 11,0 | 167 |
395010008UV | 5704403170470 | Dca-s1,d2,a3 | 8x2x1 | 11 | Tr./Afklip | Sort | 14,0 | 288 |
395010008B | 5704403172962 | Dca-s1,d2,a3 | 8x2x1 | 11 | Tr./Afklip | Blå | 14,0 | 288 |
395010016UV | 5704403167821 | Dca-s1,d2,a3 | 16x2x1 | 11 | Tr./Afklip | Sort | 24,0 | 653 |
395010016B | 5704403170562 | Dca-s1,d2,a3 | 16x2x1 | 11 | Tr./Afklip | Blå | 24,0 | 653 |
395015016UV | 5704403169412 | Dca-s1,d2,a3 | 16x2x1,5 | 15 | Tr./Afklip | Sort | 27,1 | 895 |
* Værdierne kan have små afvigelser |