SCANFLEX CTS-HZ anvendes indendørs såvel som udendørs (RAL 8023) til signaltransmission i CTS-anlæg, og hvor der kræves en fleksibel kabelforbindelse. Kablet er halogenfrit og UV-bestandigt.
Flertrådet Cu, kl. 5
Halogenfri
Sort med hvide nummermarkeringer
Halogenfri, separator; PES-tape
Blå - RAL 5015 (UV-bestandig)
Brun - RAL 8023 (UV-bestandig)
Grå - RAL 7001 (UV-bestandig)
Fleksibel: | -5º C til +70º C |
Fast: | -30º C til +70º C |
300/500 V
1500 V
Fleksibel: | 15 x kabeldiameter |
Fast: | 7,5 x kabeldiameter |
B2ca-s1a,d1,a1
Rekvirer DoP på dop@scankab.dkVarenummer | EAN | CPR | Dimension (mm2) | Strømværdi (A) | Emballering | Farve | Diameter (mm)* | Vægt (kg/km)* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
173007502 | 5704403049103 | B2ca-s1a,d1,a1 | 2x0,75 | 10 | T-500 | Brun | 5,1 | 30 |
1730075023 | 5704403049110 | B2ca-s1a,d1,a1 | 2x0,75 | 10 | T-500 | Blå | 5,1 | 30 |
173107502 | 5704403059652 | B2ca-s1a,d1,a1 | 2x0,75 | 10 | T-500 | Grå | 5,1 | 30 |
173007503 | 5704403049363 | B2ca-s1a,d1,a1 | 3x0,75 | 10 | T-500 | Brun | 5,5 | 44 |
1730075033 | 5704403049806 | B2ca-s1a,d1,a1 | 3x0,75 | 10 | T-500 | Blå | 5,5 | 44 |
173107503 | 5704403059669 | B2ca-s1a,d1,a1 | 3x0,75 | 10 | T-500 | Grå | 5,5 | 44 |
173007504 | 5704403049370 | B2ca-s1a,d1,a1 | 4x0,75 | 10 | T-500 | Brun | 5,8 | 50 |
1730075043 | 5704403049394 | B2ca-s1a,d1,a1 | 4x0,75 | 10 | T-500 | Blå | 5,8 | 50 |
173107504 | 5704403059676 | B2ca-s1a,d1,a1 | 4x0,75 | 10 | T-500 | Grå | 5,8 | 50 |
173007505 | 5704403049387 | B2ca-s1a,d1,a1 | 5x0,75 | 10 | T-500 | Brun | 6,6 | 66 |
173107505 | 5704403059683 | B2ca-s1a,d1,a1 | 5x0,75 | 10 | T-500 | Grå | 6,6 | 66 |
173007507 | 5704403057931 | B2ca-s1a,d1,a1 | 7x0,75 | 10 | T-500 | Brun | 7,0 | 84 |
173107507 | 5704403059690 | B2ca-s1a,d1,a1 | 7x0,75 | 10 | T-500 | Grå | 7,0 | 84 |
173015003 | 5704403062249 | B2ca-s1a,d1,a1 | 3x1,5 | 15 | Tr./Afklip | Brun | 7,0 | 78 |
173015003G | 5704403061310 | B2ca-s1a,d1,a1 | 3G1,5 | 15 | Tr./Afklip | Brun | 7,0 | 78 |
173015004 | 5704403062256 | B2ca-s1a,d1,a1 | 4x1,5 | 15 | Tr./Afklip | Brun | 7,7 | 98 |
173015004G | 5704403061327 | B2ca-s1a,d1,a1 | 4G1,5 | 15 | Tr./Afklip | Brun | 7,7 | 98 |
173025003G | 5704403189823 | B2ca-s1a,d1,a1 | 3G2,5 | 20 | Tr./Afklip | Brun | 8,4 | 170 |
173025004G | 5704403061334 | B2ca-s1a,d1,a1 | 4G2,5 | 20 | Tr./Afklip | Brun | 9,4 | 145 |
173025005G | 5704403189830 | B2ca-s1a,d1,a1 | 5G2,5 | 20 | Tr./Afklip | Brun | 10,2 | 190 |
* Værdierne kan have små afvigelser |