UNIDRALL ® 2520 UL - 1 kV

Anvendelse

Flerledet, uskærmet maskin-, styre- og signalkabel til kabelkæder med høj kemisk og mekanisk modstandsdygtighed. 

Denne serie af højfleksible kabler er velegnet til installation i kabelkæder, og takket være konstruktionsdesignet og det rigtige valg af compound kan kablet præstere bedst muligt både elektrisk og mekanisk, og hvor der er et krav om modstandsdygtighed overfor olie, kemikalier og vand.

Kablerne er til forbindelser mellem styreenheder, forsyningsudstyr, i værktøjsmaskiner, samlebånd og produktionsanlæg.

Konstruktion

Leder

Blank kobber iht. CEI EN 60228 (CEI 20-29) klasse 6

Isolation

Polyolefin

Lederfarve

For S = 0,14-0,34 mm2: farver iht. DIN 47100
For S ≥ 0,50 mm2: sorte med hvid nummerering med gul/grøn jordleder (for 3 eller flere ledere)

Yderkappe

PUR iht. UL 1581 og C22.2 nr. 210.
Farve: grå RAL 7040 med sort linje

Tekniske data

Driftstemperatur

Fast installation: -40 oC til +80 oC
Fleksibel installation i kæde: -30 oC til +80 oC

Mærkespænding

1000 V

Prøvespænding

2500 V

Bøjeradius

Fast installation: 4 x kabeldiameter
Fleksibel installation i kæde: 5 x kabeldiameter

Godkendelser

CEI EN 60228, UL 1581, UL 758, FT-1 CSA test C.22.2 nr. 210, ≤ 0,5% IEC 60754, CEI EN 50267-2, UL 758 table 15.1, EN 50363-10-2, UL/CSA-registered: 80 oC 1000 V style 21576, CE
Bøjeradius 4 x kabeldiameter
Lav emission af ætsende gasser iht. IEC 60754
Maks. driftstemp. +80° C
Min. driftstemp.
-30° C
Modstandsdygtig over for olie
UV-bestandig
Vandafvisende
Velegnet i kabelkæder
Varenummer EAN Dimension (mm2) Strømværdi (A) Emballering Diameter (mm)* Vægt (kg/km)*
91136022 - 2x0,25 - Tr./Afklip 4,2 18,1
91136032 - 3G0,25 - Tr./Afklip 4,4 21,9
91136042 - 4G0,25 - Tr./Afklip 4,7 25,7
91136052 - 5G0,25 - Tr./Afklip 5,0 29,4
91136072 - 7G0,25 - Tr./Afklip 5,7 38,6
91136122 - 12G0,25 - Tr./Afklip 7,0 59,6
91136182 - 18G0,25 - Tr./Afklip 8,0 82,2
91136252 - 25G0,25 - Tr./Afklip 9,4 107,6
91136342 - 34G0,25 - Tr./Afklip 10,6 144,0
91136362 - 36G0,25 - Tr./Afklip 10,6 150,4
91136023 - 2x0,34 - Tr./Afklip 4,4 20,9
91136033 - 3G0,34 - Tr./Afklip 4,6 25,5
91136043 - 4G0,34 - Tr./Afklip 4,9 31,3
91136053 - 5G0,34 - Tr./Afklip 5,3 35,9
91136073 - 7G0,34 - Tr./Afklip 6,1 46,8
91136123 - 12G0,34 - Tr./Afklip 7,4 73,8
91136183 - 18G0,34 - Tr./Afklip 8,5 101,3
91136253 - 25G0,34 - Tr./Afklip 10,2 138,0
91136343 - 34G0,34 - Tr./Afklip 11,3 179,3
91136363 - 36G0,34 - Tr./Afklip 11,3 187,8
91136024 - 2x0,5 - Tr./Afklip 5,6 32,8
91136034 - 3G0,5 - Tr./Afklip 5,8 39,9
91136044 - 4G0,5 - Tr./Afklip 6,2 48,2
91136054 - 5G0,5 - Tr./Afklip 6,7 56,3
91136074 - 7G0,5 - Tr./Afklip 7,6 70,5
91136124 - 12G0,5 - Tr./Afklip 8,9 108,8
91136184 - 18G0,5 - Tr./Afklip 10,3 155,8
91136254 - 25G0,5 - Tr./Afklip 12,2 205,6
91136344 - 34G0,5 - Tr./Afklip 13,7 273,9
91136364 - 36G0,5 - Tr./Afklip 13,7 285,5
91136025 5704403083558 2x0,75 - Tr./Afklip 6,2 41,7
91136035 5704403078882 3G0,75 - Tr./Afklip 6,5 52,2
91136045 - 4G0,75 - Tr./Afklip 6,9 62,5
91136055 5704403078875 5G0,75 - Tr./Afklip 7,5 74,8
91136075 5704403078219 7G0,75 - Tr./Afklip 8,6 95,5
91136125 5704403078868 12G0,75 - Tr./Afklip 10,3 154,8
91136185 5704403081646 18G0,75 - Tr./Afklip 11,8 216,2
91136255 5704403087051 25G0,75 - Tr./Afklip 14,2 293,3
91136345 - 34G0,75 - Tr./Afklip 15,8 384,8
91136365 - 36G0,75 - Tr./Afklip 15,8 403,5
91136026 5704403083565 2x1 - Tr./Afklip 6,6 49,1
91136036 5704403081028 3G1 - Tr./Afklip 6,9 61,7
91136046 5704403077830 4G1 - Tr./Afklip 7,4 76,0
91136056 5704403081035 5G1 - Tr./Afklip 8,0 90,1
91136076 5704403081042 7G1 - Tr./Afklip 9,2 117,2
91136126 5704403080618 12G1 - Tr./Afklip 11,1 190,6
91136186 5704403077847 18G1 - Tr./Afklip 13,0 273,6
91136256 5704403077854 25G1 - Tr./Afklip 15,5 366,3
91136346 - 34G1 - Tr./Afklip 17,4 489,5
91136366 5704403078899 36G1 - Tr./Afklip 17,4 512,8
91136027 - 2x1,5 - Tr./Afklip 7,3 62,8
91136037 5704403077816 3G1,5 - Tr./Afklip 7,7 83,0
91136047 5704403079315 4G1,5 - Tr./Afklip 8,3 102,6
91136057 5704403084548 5G1,5 - Tr./Afklip 8,9 121,3
91136077 - 7G1,5 - Tr./Afklip 10,3 160,9
91136127 - 12G1,5 - Tr./Afklip 12,6 264,4
91136187 5704403077724 18G1,5 - Tr./Afklip 14,5 384,0
91136257 5704403077731 25G1,5 - Tr./Afklip 17,5 521,4
91136347 - 34G1,5 - Tr./Afklip 19,9 699,4
91136367 - 36G1,5 - Tr./Afklip 19,9 734,0
91136028 - 2x2,5 - Tr./Afklip 8,7 88,0
91136038 5704403077823 3G2,5 - Tr./Afklip 9,2 117,1
91136048 - 4G2,5 - Tr./Afklip 10,2 149,1
91136058 - 5G2,5 - Tr./Afklip 11,1 183,9
91136078 5704403077748 7G2,5 - Tr./Afklip 13,2 244,3
91136128 - 12G2,5 - Tr./Afklip 16,1 402,2
91136188 5704403083022 18G2,5 - Tr./Afklip 18,7 589,3
91136258 - 25G2,5 - Tr./Afklip 22,8 804,5
91136348 - 34G2,5 - Tr./Afklip 25,7 1080,7
91136368 - 36G2,5 - Tr./Afklip 25,7 1135,8
9113603A - 3G4 - Tr./Afklip 10,5 172,7
9113604A 5704403082926 4G4 - Tr./Afklip 11,4 220,1
9113605A - 5G4 - Tr./Afklip 12,4 266
9113606A - 6G4 - Tr./Afklip 13,7 321,3
9113607A - 7G4 - Tr./Afklip 14,8 363,7
9113603B - 3G6 - Tr./Afklip 12,4 392,7
9113605B 5704403083886 5G6 - Tr./Afklip 15,1 583,5
9113606B - 6G6 - Tr./Afklip 16,6 673,3
9113607B - 7G6 - Tr./Afklip 18,0 737,1
9113603D - 3G10 - Tr./Afklip 15,6 401,4
9113604D 5704403082087 4G10 - Tr./Afklip 17,3 523,4
9113605D - 5G10 - Tr./Afklip 19,3 641,6
9113606D - 6G10 - Tr./Afklip 21,0 766,4
9113607D - 7G10 - Tr./Afklip 23,0 873,1
9113603E - 3G16 - Tr./Afklip 18,2 591,2
9113604E - 4G16 - Tr./Afklip 20,2 768,6
9113605E - 5G16 - Tr./Afklip 22,4 953,8
9113603F - 3G25 - Tr./Afklip 22,7 897,4
9113604F - 4G25 - Tr./Afklip 25,2 1178,5
9113603G - 3G35 - Tr./Afklip 25,9 1227,7
9113604G - 5G35 - Tr./Afklip 28,7 1616,1
9113603H - 3G50 - Tr./Afklip 30,8 1727,3
9113604H - 4G50 - Tr./Afklip 34,0 2281,4
* Værdierne kan have små afvigelser