UNIDRALL ® 2520 C UL - 1 kV

Anvendelse

Flerledet, skærmet maskin-, styre- og signalkabel til kabelkæder med høj kemisk og mekanisk modstandsdygtighed. 
Denne serie af højfleksible kabler er velegnet til installation i kabelkæder, og takket være konstruktionsdesignet og det rigtige valg af compound kan kablet præstere bedst muligt både elektrisk og mekanisk, og hvor der er et krav om modstandsdygtighed overfor olie, kemikalier og vand. Kablerne er til forbindelser mellem styreenheder, forsyningsudstyr, i værktøjsmaskiner, samlebånd og produktionsanlæg.

Konstruktion

Leder

Blank kobber iht. CEI EN 60228 (CEI 20-29) klasse 6

Isolation

Polyolefin

Lederfarve

For S = 0,14-0,34 mm2: farver iht. DIN 47100
For S ≥ 0,50 mm2: sorte med hvid nummerering med gul/grøn jordleder (for 3 eller flere ledere)

Skærm

Flertrådet fortinnet kobber
>85% dækkende
Polyestertape separator.

Yderkappe

PUR iht. UL 1581 og C22.2 nr. 210.
Farve: grå RAL 7040 med sort linje

Tekniske data

Driftstemperatur

Fast installation: -40 oC til +80 oC
Fleksibel installation i kæde: -30 oC til +80 oC

Mærkespænding

1000 V

Prøvespænding

2500 V

Bøjeradius

Fast installation: 4 x kabeldiameter
Fleksibel installation i kæde: 6 x kabeldiameter

Godkendelser

CEI EN 60228, UL 1581, UL 758, FT-1 CSA test C.22.2 nr. 210, ≤0,5% IEC 60754, CEI EN 50267-2, UL 758 table 15.1, EN 50363-10-2, UL/CSA-registered: 80 oC 1000 V style 21576, CE
Bøjeradius 4 x kabeldiameter
Lav emission af ætsende gasser iht. IEC 60754
Maks. driftstemp. +80° C
Min. driftstemp.
-30° C
Modstandsdygtig over for olie og kemikalier
UV-bestandig
Vandafvisende
Velegnet i kabelkæder
Varenummer EAN Dimension (mm2) Strømværdi (A) Emballering Diameter (mm)* Vægt (kg/km)*
91137022 - 2x0,25 - Tr./Afklip 4,6 28,3
91137032 - 3G0,25 - Tr./Afklip 4,8 33,0
91137042 - 4G0,25 - Tr./Afklip 5,1 38,1
91137052 5704403087273 5G0,25 - Tr./Afklip 5,5 44,1
91137072 - 7G0,25 - Tr./Afklip 6,2 53,8
91137122 - 12G0,25 - Tr./Afklip 7,5 78,6
91137182 - 18G0,25 - Tr./Afklip 8,5 105,3
91137252 - 25G0,25 - Tr./Afklip 10,0 147,3
91137342 - 34G0,25 - Tr./Afklip 11,1 189,2
91137362 - 36G0,25 - Tr./Afklip 11,1 195,6
91137023 - 2x0,34 - Tr./Afklip 4,9 33,1
91137033 - 3G0,34 - Tr./Afklip 5,1 36,9
91137043 5704403081813 4G0,34 - Tr./Afklip 5,5 44,0
91137053 - 5G0,34 - Tr./Afklip 5,8 50,8
91137073 - 7G0,34 - Tr./Afklip 6,6 63,2
91137123 - 12G0,34 - Tr./Afklip 7,9 94,2
91137183 5704403087327 18G0,34 - Tr./Afklip 9,0 140,1
91137253 - 25G0,34 - Tr./Afklip 10,8 183,6
91137343 - 34G0,34 - Tr./Afklip 11,8 231,4
91137363 - 36G0,34 - Tr./Afklip 11,8 239,9
91137024 5704403042074 2x0,5 - Tr./Afklip 6,1 47,1
91137034 5704403042333 3G0,5 - Tr./Afklip 6,3 55,4
91137044 5704403042081 4G0,5 - Tr./Afklip 6,7 65,0
91137054 5704403053407 5G0,5 - Tr./Afklip 7,1 76,3
91137074 5704403042098 7G0,5 - Tr./Afklip 8,2 93,8
91137124 5704403042104 12G0,5 - Tr./Afklip 9,6 149,3
91137184 5704403042111 18G0,5 - Tr./Afklip 11,1 203,2
91137254 5704403042128 25G0,5 - Tr./Afklip 12,9 262,0
91137344 - 34G0,5 - Tr./Afklip 14,6 338,4
91137364 - 36G0,5 - Tr./Afklip 14,6 350,0
91137025 - 2x0,75 - Tr./Afklip 6,7 58,6
91137035 5704403080205 3G0,75 - Tr./Afklip 6,9 69,1
91137045 5704403077274 4G0,75 - Tr./Afklip 7,4 81,9
91137055 5704403087334 5G0,75 - Tr./Afklip 8,1 95,4
91137075 5704403080601 7G0,75 - Tr./Afklip 9,2 123,1
91137125 - 12G0,75 - Tr./Afklip 11,0 200,3
91137185 - 18G0,75 - Tr./Afklip 12,6 272,5
91137255 - 25G0,75 - Tr./Afklip 15,2 360,2
91137345 - 34G0,75 - Tr./Afklip 16,7 461,0
91137365 - 36G0,75 - Tr./Afklip 16,7 479,7
91137026 - 2x1 - Tr./Afklip 7,1 67,3
91137036 - 3G1 - Tr./Afklip 7,4 81,1
91137046 5704403079308 4G1 - Tr./Afklip 8,1 96,9
91137056 - 5G1 - Tr./Afklip 8,6 114,6
91137076 5704403077281 7G1 - Tr./Afklip 9,9 161,8
91137186 - 18G1 - Tr./Afklip 13,8 335,5
91137256 5704403077298 25G1 - Tr./Afklip 16,4 439,7
91137346 5704403078905 34G1 - Tr./Afklip 18,3 573,7
91137366 - 36G1 - Tr./Afklip 18,3 596,9
91137027 5704403087280 2x1,5 - Tr./Afklip 7,8 84,7
91137037 5704403042142 3G1,5 - Tr./Afklip 8,1 103,7
91137047 5704403078912 4G1,5 - Tr./Afklip 8,8 125,7
91137057 - 5G1,5 - Tr./Afklip 9,6 162,0
91137077 5704403042159 7G1,5 - Tr./Afklip 11,2 214,4
91137127 5704403042166 12G1,5 - Tr./Afklip 13,2 322,4
91137187 5704403042173 18G1,5 - Tr./Afklip 15,5 452,4
91137257 - 25G1,5 - Tr./Afklip 18,4 606,7
91137347 - 34G1,5 - Tr./Afklip 20,7 826,7
91137367 - 36G1,5 - Tr./Afklip 20,7 861,4
91137029 5704403087297 2x2,5 - Tr./Afklip 9,2 113,7
91137039 5704403087303 3G2,5 - Tr./Afklip 9,7 156,6
91137049 5704403080625 4G2,5 - Tr./Afklip 10,9 191,8
91137059 5704403083046 5G2,5 - Tr./Afklip 11,8 230,6
91137079 5704403081486 7G2,5 - Tr./Afklip 13,9 305,9
91137129 - 12G2,5 - Tr./Afklip 17,0 474,4
91137189 - 18G2,5 - Tr./Afklip 19,7 672,6
91137259 - 25G2,5 - Tr./Afklip 23,7 940,6
91137349 - 34G2,5 - Tr./Afklip 26,6 1234,3
91137369 - 36G2,5 - Tr./Afklip 26,6 1289,5
9113703A - 3G4 - Tr./Afklip 11,2 217,8
9113704A - 4G4 - Tr./Afklip 12,1 269,3
9113705A - 5G4 - Tr./Afklip 13,2 322,4
9113706A - 6G4 - Tr./Afklip 14,6 380,8
9113707A - 7G4 - Tr./Afklip 15,8 434,1
9113703B - 3G6 - Tr./Afklip 13,1 294,8
9113704B - 4G6 - Tr./Afklip 14,7 368,2
9113705B - 5G6 - Tr./Afklip 16,0 450,5
9113706B - 6G6 - Tr./Afklip 17,3 527,3
9113707B - 7G6 - Tr./Afklip 18,9 609,3
9113703D - 3G10 - Tr./Afklip 16,5 461,7
9113704D - 4G10 - Tr./Afklip 18,3 589,7
9113705D - 5G10 - Tr./Afklip 20,2 712,1
9113706D - 6G10 - Tr./Afklip 21,9 879,5
9113707D - 7G10 - Tr./Afklip 23,8 1006,3
9113703E - 3G16 - Tr./Afklip 19,1 672,2
9113704E - 4G16 - Tr./Afklip 21,1 889,4
9113705E - 5G16 - Tr./Afklip 23,3 1089,7
9113703F - 3G25 - Tr./Afklip 23,4 1035,9
9113704F 5704403077304 4G25 - Tr./Afklip 25,9 1332,8
9113703G - 3G35 - Tr./Afklip 26,8 1428,4
9113704G - 4G35 - Tr./Afklip 29,7 1835,2
9113703H - 3G50 - Tr./Afklip 31,7 1959,3
9113704H - 4G50 - Tr./Afklip 34,9 2547,3
* Værdierne kan have små afvigelser