Enkeltledet kabel til motorer og omformere.
Denne serie af kabler er skabt til at forbinde omformeren til motoren og opfylder følgende krav:
Du kan vælge imellem typer med eller uden skærm og mellem PVC- eller polyolefinisolation med lav elektrisk permittivitet for kabler med lav kapacitet.
Blank kobber iht. CEI EN 60228 (CEI 20-29) klasse 6
Polyolefin
Brun, sort, grå, blå, gul/grøn
Flertrådet fortinnet kobber
>85% dækkende
PUR iht. UL 1581
Farve: grå, RAL 7040
Isolationsmodstand: > 20 MΩ-km
Hastighed: 300 m/min
Acceleration/deceleration: 25 m/s2
Fast installation: -40oC til +80oC
Fleksibel installation: -30oC til +80oC
0,6/1 kV
4000 V
Fast installation: 6 x kabeldiameter
Fleksibel installation: 7,5 x kabeldiameter
Varenummer | EAN | Dimension (mm2) | Strømværdi (A) | Emballering | Diameter (mm)* | Vægt (kg/km)* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9113V01Bx | - | 1x6 | - | Tr./Afklip | 7,4 | 105,7 | |
9113V01Dx | - | 1x10 | - | Tr./Afklip | 9,1 | 182,5 | |
9113V01Ex | - | 1x16 | - | Tr./Afklip | 10,2 | 248,5 | |
9113V01Fx | - | 1x25 | - | Tr./Afklip | 12,1 | 376,9 | |
9113V01Gx | - | 1x35 | - | Tr./Afklip | 13,7 | 486,5 | |
9113V01Hx | - | 1x50 | - | Tr./Afklip | 15,9 | 685,3 | |
9113V01Jx | - | 1x70 | - | Tr./Afklip | 17,3 | 915,9 | |
9113V01Kx | - | 1x95 | - | Tr./Afklip | 19,8 | 1197,2 | |
9113V01Lx | - | 1x120 | - | Tr./Afklip | 22,0 | 1476,9 | |
9113V01Mx | - | 1x150 | - | Tr./Afklip | 24,4 | 1836,5 | |
9113V01Nx | - | 1x185 | - | Tr./Afklip | 26,8 | 2269,8 | |
9113V01Px | - | 1x240 | - | Tr./Afklip | 29,7 | 2852,9 | |
* Værdierne kan have små afvigelser |