TOXFREE® Z1C4Z1-K (AS), EMC kablerne er egnede til al anvendelse, hvor der stilles krav om skærmede multikabler i forbindelse med EMC eller andet. Anvendes inden for industri- og bygningsinstallationer, offentlige byggerier samt kraftværker, eller hvor der stilles krav om 0,6/1 kV skærmede halogenfrie kabler. Kablet er egnet til nedgravning og kan lægges udendørs.
Fleksibel elektrolytisk Cu, kl. 5 iht. IEC 60228
Special polyolefin
Iht. HD 308
100% dækkende skærm bestående af:
aluminium/polyester separator og fortinnet flettet Cu-skærm
Polyolefine type ST8 iht. IEC 60502-1, grøn
-40º C til +70º C
0,6/1 kV
5 x kabeldiameter
Cca-s1a,d1,a1
Rekvirer DoP på dop@scankab.dkVarenummer | EAN | CPR | Dimension (mm2) | Strømværdi (A) | Emballering | Diameter (mm)* | Vægt (kg/km)* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
320002001 | 5704403040308 | Cca-s1a,d1,a1 | 2x1 | 19 | Tr./Afklip | 8,2 | 85 |
3200020015 | 5704403092338 | Cca-s1a,d1,a1 | 2x1,5 | 26 | Tr./Afklip | 8,6 | 105 |
320003001 | 5704403092345 | Cca-s1a,d1,a1 | 3G1 | 19 | Tr./Afklip | 9,0 | 110 |
3200030015 | 5704403009985 | Cca-s1a,d1,a1 | 3G1,5 | 26 | Tr./Afklip | 9,4 | 130 |
3200030025 | 5704403009992 | Cca-s1a,d1,a1 | 3G2,5 | 36 | Tr./Afklip | 10,3 | 165 |
320004001 | 5704403092352 | Cca-s1a,d1,a1 | 4G1 | 19 | Tr./Afklip | 10,0 | 130 |
3200040015 | 5704403010004 | Cca-s1a,d1,a1 | 4G1,5 | 23 | Tr./Afklip | 10,2 | 155 |
3200040025 | 5704403010011 | Cca-s1a,d1,a1 | 4G2,5 | 32 | Tr./Afklip | 11,0 | 200 |
3200040060 | 5704403188390 | Cca-s1a,d1,a1 | 4G6 | 54 | Tr./Afklip | 13,4 | 350 |
3200050015 | 5704403166527 | Cca-s1a,d1,a1 | 5G1,5 | 18,5 | Tr./Afklip | 11,0 | 180 |
3200050025 | 5704403187195 | Cca-s1a,d1,a1 | 5G2,5 | 32 | Tr./Afklip | 12,0 | 240 |
3200050040 | 5704403194698 | Cca-s1a,d1,a1 | 5G4 | 42 | Tr./Afklip | 13,7 | 325 |
320007001 | 5704403188307 | Cca-s1a,d1,a1 | 7G1 | 19 | Tr./Afklip | 10,9 | 192 |
3200070015 | 5704403010073 | Cca-s1a,d1,a1 | 7G1,5 | 26 | Tr./Afklip | 11,9 | 230 |
3200070025 | 5704403186914 | Cca-s1a,d1,a1 | 7G2,5 | 32 | Tr./Afklip | 13,5 | 285 |
3200010025 | 5704403056231 | Cca-s1a,d1,a1 | 10G2,5 | 32 | Tr./Afklip | 14,5 | 301 |
3200012010 | 5704403188314 | Cca-s1a,d1,a1 | 12G1 | 19 | Tr./Afklip | 13,2 | 295 |
3200012015 | 5704403188321 | Cca-s1a,d1,a1 | 12G1,5 | 26 | Tr./Afklip | 14,6 | 350 |
3200012025 | 5704403188369 | Cca-s1a,d1,a1 | 12G2,5 | 32 | Tr./Afklip | 17,5 | 455 |
3200014015 | 5704403188338 | Cca-s1a,d1,a1 | 14G1,5 | 26 | Tr./Afklip | 16,4 | 370 |
3200014025 | 5704403188376 | Cca-s1a,d1,a1 | 14G2,5 | 32 | Tr./Afklip | 18,4 | 510 |
3200019015 | 5704403188345 | Cca-s1a,d1,a1 | 19G1,5 | 26 | Tr./Afklip | 18,1 | 465 |
3200019025 | 5704403056224 | Cca-s1a,d1,a1 | 19G2,5 | 32 | Tr./Afklip | 20,6 | 665 |
3200024015 | 5704403188352 | Cca-s1a,d1,a1 | 24G1,5 | 26 | Tr./Afklip | 19,8 | 575 |
3200024025 | 5704403188383 | Cca-s1a,d1,a1 | 24G2,5 | 32 | Tr./Afklip | 24,3 | 850 |
* Værdierne kan have små afvigelser |