SCANFLEX® P 8010, højfleksibelt, TPE/PUR robotkabel.
Kablet anvendes til signal-, styre- og maskininstallationer, hvor der kræves kontinuerlig bevægelse som f.eks. i kabelkæder eller på bevægelige maskindele.
Den slidstærke PUR-kappe kombineret med TPE-isolation gør, at kablet får en tyndere diameter, samt at kablet fungerer bedre i en kabelkæde eller på en robot.
Fintrådet, blank kobber iht. IEC 60228, kl. 6
TPE-compound
Sort med hvid nummerering og gul/grøn jordleder (for 3 eller flere ledere).
Fleece-bånd seperator
PUR
Grå, RAL 7001
Fast: | -50 °C til +80 °C |
Fleksibel: | -30 °C til +80 °C |
300/500 V
4.000 V / 50 Hz
Fast: | 5 x kabeldiameter |
Fleksibel: | 7,5 x kabeldiameter |
Designet til op til 5 millioner bøjninger i kabelkæder
Varenummer | EAN | Dimension (mm2) | Strømværdi (A) | Emballering | Diameter (mm)* | Vægt (kg/km)* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9042005002 | 5704403137961 | 2x0,5 | - | Tr./Afklip | 5,0 | 33 | |
9042005003 | 5704403137978 | 3G0,5 | - | Tr./Afklip | 5,2 | 40 | |
9042005004 | 5704403137985 | 4G0,5 | - | Tr./Afklip | 6,5 | 54 | |
9042005005 | 5704403137992 | 5G0,5 | - | Tr./Afklip | 7,0 | 62 | |
9042005007 | 5704403138005 | 7G0,5 | - | Tr./Afklip | 7,7 | 76 | |
9042005012 | 5704403138012 | 12G0,5 | - | Tr./Afklip | 9,1 | 114 | |
9042005018 | 5704403138029 | 18G0,5 | - | Tr./Afklip | 11,0 | 165 | |
9042005025 | 5704403138036 | 25G0,5 | - | Tr./Afklip | 13,2 | 218 | |
9042007502 | 5704403138043 | 2x0,75 | - | Tr./Afklip | 5,6 | 42 | |
9042007503 | 5704403138050 | 3G0,75 | - | Tr./Afklip | 5,9 | 50 | |
9042007504 | 5704403138067 | 4G0,75 | - | Tr./Afklip | 4,7 | 61 | |
9042007505 | 5704403138074 | 5G0,75 | - | Tr./Afklip | 7,2 | 72 | |
9042007507 | 5704403138081 | 7G0,75 | - | Tr./Afklip | 8,8 | 100 | |
9042007512 | 5704403138098 | 12G0,75 | - | Tr./Afklip | 10,2 | 158 | |
9042007518 | 5704403138104 | 18G0,75 | - | Tr./Afklip | 12,2 | 219 | |
9042007525 | 5704403138111 | 25G0,75 | - | Tr./Afklip | 15,4 | 314 | |
9042010002 | 5704403138128 | 2x1 | - | Tr./Afklip | 6,0 | 48 | |
9042010003 | 5704403138135 | 3G1 | - | Tr./Afklip | 6,5 | 61 | |
9042010004 | 5704403138142 | 4G1 | - | Tr./Afklip | 7,2 | 72 | |
9042010005 | 5704403138159 | 5G1 | - | Tr./Afklip | 7,7 | 93 | |
9042010007 | 5704403138166 | 7G1 | - | Tr./Afklip | 9,5 | 122 | |
9042010012 | 5704403138173 | 12G1 | - | Tr./Afklip | 11,2 | 196 | |
9042010018 | 5704403138180 | 18G1 | - | Tr./Afklip | 13,7 | 278 | |
9042010025 | 5704403138197 | 25G1 | - | Tr./Afklip | 17,2 | 385 | |
9042015002 | 5704403138203 | 2x1,5 | - | Tr./Afklip | 6,7 | 68 | |
9042015003 | 5704403138210 | 3G1,5 | - | Tr./Afklip | 7,3 | 83 | |
9042015004 | 5704403138227 | 4G1,5 | - | Tr./Afklip | 7,9 | 102 | |
9042015005 | 5704403138234 | 5G1,5 | - | Tr./Afklip | 9,0 | 128 | |
9042015007 | 5704403138241 | 7G1,5 | - | Tr./Afklip | 10,6 | 177 | |
9042015012 | 5704403138258 | 12G1,5 | - | Tr./Afklip | 12,5 | 275 | |
9042015018 | 5704403138265 | 18G1,5 | - | Tr./Afklip | 15,2 | 405 | |
9042015025 | 5704403138272 | 25G1,5 | - | Tr./Afklip | 19,0 | 562 | |
9042025003 | 5704403138289 | 3G2,5 | - | Tr./Afklip | 8,8 | 122 | |
9042025004 | 5704403138296 | 4G2,5 | - | Tr./Afklip | 9,8 | 163 | |
9042025005 | 5704403138302 | 5G2,5 | - | Tr./Afklip | 11,0 | 196 | |
9042025007 | 5704403138319 | 7G2,5 | - | Tr./Afklip | 13,3 | 268 | |
9042025012 | 5704403138326 | 12G2,5 | - | Tr./Afklip | 15,8 | 446 | |
9042025018 | 5704403138333 | 18G2,5 | - | Tr./Afklip | 18,8 | 665 | |
9042025025 | 5704403138340 | 25G2,5 | - | Tr./Afklip | 24,0 | 932 | |
9042040004 | 5704403138357 | 4G4 | - | Tr./Afklip | 12,8 | 240 | |
9042040005 | 5704403138364 | 5G4 | - | Tr./Afklip | 14,1 | 298 | |
9042040007 | 5704403138371 | 7G4 | - | Tr./Afklip | 16,9 | 418 | |
9042060004 | 5704403138388 | 4G6 | - | Tr./Afklip | 14,5 | 354 | |
9042060007 | 5704403138395 | 7G6 | - | Tr./Afklip | 19,0 | 610 | |
* Værdierne kan have små afvigelser |