SCANFLEX® P 4000, PVC/PUR styrekabel.
Kablet anvendes til signal-, styre- og maskininstallationer, hvor der er risiko for påvirkning af olier, i fugtige rum eller bare, hvor man ønsker et slidstærkt kabel.
Blank kobber iht. IEC 60228, kl. 5
PVC-compound
Sort med hvid nummerering og gul/grøn jordleder (for 3 eller flere ledere).
Fleece-bånd seperator
Speciel PUR-kappe
Grå, RAL 7001
Fast: | -40 °C til +80 °C |
Fleksibel: | -5 °C til +70 °C |
300/500 V
4.000 V / 50 Hz
Fast: | 4 x kabeldiameter |
Fleksibel: | 12,5 x kabeldiameter |
Varenummer | EAN | Dimension (mm2) | Strømværdi (A) | Emballering | Diameter (mm)* | Vægt (kg/km)* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9020005002 | 5704403135257 | 2x0,5 | 7 | Tr./Afklip | 4,8 | 45 | |
9020005003 | 5704403135264 | 3G0,5 | 7 | Tr./Afklip | 5,1 | 55 | |
9020005004 | 5704403135271 | 4G0,5 | 7 | Tr./Afklip | 5,7 | 62 | |
9020005005 | 5704403135288 | 5G0,5 | 7 | Tr./Afklip | 6,2 | 75 | |
9020005007 | 5704403135295 | 7G0,5 | 7 | Tr./Afklip | 7,2 | 90 | |
9020005010 | 5704403135301 | 10G0,5 | 7 | Tr./Afklip | 8,8 | 120 | |
9020005012 | 5704403135318 | 12G0,5 | 7 | Tr./Afklip | 9,1 | 135 | |
9020005018 | 5704403135325 | 18G0,5 | 7 | Tr./Afklip | 10,7 | 205 | |
9020005025 | 5704403135332 | 25G0,5 | 7 | Tr./Afklip | 13,2 | 270 | |
9020005034 | 5704403135349 | 34G0,5 | 7 | Tr./Afklip | 14,7 | 380 | |
9020005042 | 5704403135356 | 42G0,5 | 7 | Tr./Afklip | 15,8 | 415 | |
9020007502 | 5704403135363 | 2x0,75 | 9 | Tr./Afklip | 5,4 | 44 | |
9020007503 | 5704403135370 | 3G0,75 | 9 | Tr./Afklip | 5,7 | 53 | |
9020007504 | 5704403135387 | 4G0,75 | 9 | Tr./Afklip | 6,2 | 64 | |
9020007505 | 5704403135394 | 5G0,75 | 9 | Tr./Afklip | 6,8 | 76 | |
9020007507 | 5704403135400 | 7G0,75 | 9 | Tr./Afklip | 8,1 | 96 | |
9020007510 | 5704403135417 | 10G0,75 | 9 | Tr./Afklip | 9,6 | 140 | |
9020007512 | 5704403135424 | 12G0,75 | 9 | Tr./Afklip | 9,6 | 170 | |
9020007518 | 5704403135431 | 18G0,75 | 9 | Tr./Afklip | 11,9 | 260 | |
9020007525 | 5704403135448 | 25G0,75 | 9 | Tr./Afklip | 14,5 | 282 | |
9020007534 | 5704403135455 | 34G0,75 | 9 | Tr./Afklip | 16,3 | 475 | |
9020007542 | 5704403135462 | 42G0,75 | 9 | Tr./Afklip | 17,7 | 600 | |
9020010002 | 5704403135479 | 2x1 | 11 | Tr./Afklip | 6,9 | 72 | |
9020010003 | 5704403135486 | 3G1 | 11 | Tr./Afklip | 7,3 | 85 | |
9020010004 | 5704403135493 | 4G1 | 11 | Tr./Afklip | 8,1 | 106 | |
9020010005 | 5704403135509 | 5G1 | 11 | Tr./Afklip | 9,0 | 130 | |
9020010007 | 5704403135516 | 7G1 | 11 | Tr./Afklip | 9,8 | 162 | |
9020010010 | 5704403135523 | 10G1 | 11 | Tr./Afklip | 12,8 | 242 | |
9020010012 | 5704403135530 | 12G1 | 11 | Tr./Afklip | 13,0 | 265 | |
9020010018 | 5704403135547 | 18G1 | 11 | Tr./Afklip | 15,5 | 386 | |
9020010025 | 5704403135554 | 25G1 | 11 | Tr./Afklip | 18,7 | 532 | |
9020010034 | 5704403135561 | 34G1 | 11 | Tr./Afklip | 21,5 | 750 | |
9020010042 | 5704403135578 | 42G1 | 11 | Tr./Afklip | 25,6 | 1100 | |
9020015002 | 5704403141951 | 2x1,5 | 15 | Tr./Afklip | 6,2 | 68 | |
9020015003 | 5704403141975 | 3G1,5 | 15 | Tr./Afklip | 6,6 | 87 | |
9020015004 | 5704403141999 | 4G1,5 | 15 | Tr./Afklip | 7,2 | 106 | |
9020015005 | 5704403142002 | 5G1,5 | 15 | Tr./Afklip | 8,2 | 131 | |
9020015007 | 5704403142019 | 7G1,5 | 15 | Tr./Afklip | 9,8 | 173 | |
9020015012 | 5704403142026 | 12G1,5 | 15 | Tr./Afklip | 12,0 | 293 | |
9020015018 | 5704403142033 | 18G1,5 | 15 | Tr./Afklip | 14,5 | 454 | |
9020015025 | 5704403142057 | 25G1,5 | 15 | Tr./Afklip | 17,8 | 641 | |
9020015030 | 5704403142071 | 30G1,5 | 15 | Tr./Afklip | 18,0 | 800 | |
9020025002 | 5704403135592 | 2x2,5 | 20 | Tr./Afklip | 7,8 | 110 | |
9020025003 | 5704403135608 | 3G2,5 | 20 | Tr./Afklip | 7,8 | 110 | |
9020025004 | 5704403135615 | 4G2,5 | 20 | Tr./Afklip | 9,2 | 183 | |
9020025005 | 5704403135622 | 5G2,5 | 20 | Tr./Afklip | 10,1 | 222 | |
9020025007 | 5704403135639 | 7G2,5 | 20 | Tr./Afklip | 12,3 | 293 | |
9020025012 | 5704403135646 | 12G2,5 | 20 | Tr./Afklip | 15,3 | 512 | |
9020040004 | 5704403135653 | 4G4 | 25 | Tr./Afklip | 11,0 | 291 | |
9020040005 | 5704403135660 | 5G4 | 25 | Tr./Afklip | 12,7 | 355 | |
9020040007 | 5704403135677 | 7G4 | 25 | Tr./Afklip | 14,0 | 503 | |
9020060004 | 5704403135684 | 4G6 | 33 | Tr./Afklip | 13,4 | 468 | |
9020060005 | 5704403135691 | 5G6 | 33 | Tr./Afklip | 14,9 | 570 | |
9020060007 | 5704403135707 | 7G6 | 33 | Tr./Afklip | 16,5 | 808 | |
9020100004 | 5704403135714 | 4G10 | 45 | Tr./Afklip | 16,9 | 720 | |
9020100005 | 5704403135721 | 5G10 | 45 | Tr./Afklip | 18,7 | 894 | |
9020100007 | 5704403135738 | 7G10 | 45 | Tr./Afklip | 20,9 | 1295 | |
9020160004 | 5704403135745 | 4G16 | 61 | Tr./Afklip | 19,8 | 1063 | |
* Værdierne kan have små afvigelser |