TOXFREE XTREM ZH H07ZZ-F anvendes, hvor der kræves et halogenfrit gummikabel med stor modstandsdygtighed over for mekaniske belastninger. Oliebestandig.
Elektrolytisk udglødet Cu, kl. 5
Thermohærdende gummi, type EI8 (HD 22)
Iht. HD 308
Halogenfri thermohærdende gummi, type EM8
UV- og oliebestandig, sort
-40º C til +90º C
450/750 V
Ø <12 mm: | 3 x kabeldiameter |
Ø > ell. = 12 mm: | 4 x kabeldiameter |
Kortslutningstemp.: max 250° C / 5 sek.
** Varenummer 4130015003 med dimensionen 3G1,5 er UL godkendt
B2ca-s1b,d1,a1
Rekvirer DoP på dop@scankab.dkVarenummer | EAN | CPR | Dimension (mm2) | Strømværdi (A) | Emballering | Diameter (mm)* | Vægt (kg/km)* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | B2ca-s1b,d1,a1 | 1x6 | 53 | Tr./Afklip | 8,2 | 115 |
- | - | B2ca-s1b,d1,a1 | 1x10 | 74 | Tr./Afklip | 9,9 | 180 |
- | - | B2ca-s1b,d1,a1 | 1x16 | 71 | Tr./Afklip | 11,2 | 255 |
- | - | B2ca-s1b,d1,a1 | 1x25 | 94 | Tr./Afklip | 13,1 | 370 |
- | - | B2ca-s1b,d1,a1 | 1x35 | 117 | Tr./Afklip | 14,7 | 485 |
- | - | B2ca-s1b,d1,a1 | 1x50 | 148 | Tr./Afklip | 17,1 | 670 |
- | - | B2ca-s1b,d1,a1 | 1x70 | 185 | Tr./Afklip | 19,2 | 895 |
- | - | B2ca-s1b,d1,a1 | 1x95 | 222 | Tr./Afklip | 21,7 | 1125 |
- | - | B2ca-s1b,d1,a1 | 1x120 | 260 | Tr./Afklip | 23,8 | 1425 |
- | - | B2ca-s1b,d1,a1 | 1x150 | 300 | Tr./Afklip | 26,2 | 1770 |
- | - | B2ca-s1b,d1,a1 | 1x185 | 510 | Tr./Afklip | 28,2 | 2030 |
- | - | B2ca-s1b,d1,a1 | 1x240 | 407 | Tr./Afklip | 32,0 | 2735 |
- | - | B2ca-s1b,d1,a1 | 1x300 | 468 | Tr./Afklip | 34,9 | 3360 |
- | - | B2ca-s1b,d1,a1 | 1x400 | 823 | Tr./Afklip | 38,8 | 4240 |
- | - | B2ca-s1b,d1,a1 | 2x1 | 17 | Tr./Afklip | 8,3 | 95 |
- | - | B2ca-s1b,d1,a1 | 2x1,5 | 22 | Tr./Afklip | 8,7 | 110 |
- | - | B2ca-s1b,d1,a1 | 2x2,5 | 30 | Tr./Afklip | 10,4 | 160 |
- | - | B2ca-s1b,d1,a1 | 2x4 | 40 | Tr./Afklip | 12,0 | 220 |
- | - | B2ca-s1b,d1,a1 | 2x6 | 51 | Tr./Afklip | 13,5 | 290 |
- | - | B2ca-s1b,d1,a1 | 2x10 | 70 | Tr./Afklip | 17,8 | 505 |
- | - | B2ca-s1b,d1,a1 | 2x16 | 94 | Tr./Afklip | 21,4 | 730 |
- | - | B2ca-s1b,d1,a1 | 2x25 | 119 | Tr./Afklip | 25,5 | 1060 |
- | - | B2ca-s1b,d1,a1 | 3G1 | 17 | Tr./Afklip | 8,8 | 110 |
- | - | B2ca-s1b,d1,a1 | 3G1,5 | 22 | Tr./Afklip | 9,7 | 140 |
- | - | B2ca-s1b,d1,a1 | 3G2,5 | 30 | Tr./Afklip | 11,4 | 200 |
- | - | B2ca-s1b,d1,a1 | 3G4 | 40 | Tr./Afklip | 13,0 | 275 |
- | - | B2ca-s1b,d1,a1 | 3G6 | 51 | Tr./Afklip | 14,3 | 352 |
- | - | B2ca-s1b,d1,a1 | 3G10 | 70 | Tr./Afklip | 19,8 | 650 |
- | - | B2ca-s1b,d1,a1 | 3G16 | 94 | Tr./Afklip | 22,4 | 895 |
- | - | B2ca-s1b,d1,a1 | 3G25 | 119 | Tr./Afklip | 26,8 | 1305 |
- | - | B2ca-s1b,d1,a1 | 3G35 | 148 | Tr./Afklip | 29,7 | 1700 |
- | - | B2ca-s1b,d1,a1 | 3G50 | 180 | Tr./Afklip | 35,4 | 2395 |
- | - | B2ca-s1b,d1,a1 | 3G70 | 232 | Tr./Afklip | 39,6 | 3155 |
- | - | B2ca-s1b,d1,a1 | 4G1 | 14 | Tr./Afklip | 9,7 | 135 |
- | - | B2ca-s1b,d1,a1 | 4G1,5 | 18,5 | Tr./Afklip | 10,6 | 170 |
- | - | B2ca-s1b,d1,a1 | 4G2,5 | 25 | Tr./Afklip | 12,6 | 245 |
- | - | B2ca-s1b,d1,a1 | 4G4 | 34 | Tr./Afklip | 14,5 | 340 |
- | - | B2ca-s1b,d1,a1 | 4G6 | 43 | Tr./Afklip | 16,3 | 460 |
- | - | B2ca-s1b,d1,a1 | 4G10 | 60 | Tr./Afklip | 21,3 | 790 |
- | - | B2ca-s1b,d1,a1 | 4G16 | 80 | Tr./Afklip | 24,3 | 1105 |
- | - | B2ca-s1b,d1,a1 | 4G25 | 101 | Tr./Afklip | 30,2 | 1685 |
4130350004 | - | B2ca-s1b,d1,a1 | 4G35 | 126 | Tr./Afklip | 33,3 | 2180 |
4130500004 | - | B2ca-s1b,d1,a1 | 4G50 | 153 | Tr./Afklip | 38,6 | 3020 |
4130700004 | - | B2ca-s1b,d1,a1 | 4G70 | 196 | Tr./Afklip | 43,1 | 3995 |
4130950004 | - | B2ca-s1b,d1,a1 | 4G95 | 238 | Tr./Afklip | 50,5 | 5260 |
- | - | B2ca-s1b,d1,a1 | 5G1 | 14 | Tr./Afklip | 10,5 | 160 |
- | - | B2ca-s1b,d1,a1 | 5G1,5 | 18,5 | Tr./Afklip | 11,6 | 205 |
- | - | B2ca-s1b,d1,a1 | 5G2,5 | 25 | Tr./Afklip | 13,9 | 295 |
- | - | B2ca-s1b,d1,a1 | 5G4 | 34 | Tr./Afklip | 16,3 | 435 |
- | - | B2ca-s1b,d1,a1 | 5G6 | 43 | Tr./Afklip | 17,9 | 555 |
- | - | B2ca-s1b,d1,a1 | 5G10 | 60 | Tr./Afklip | 23,9 | 975 |
- | - | B2ca-s1b,d1,a1 | 5G16 | 80 | Tr./Afklip | 27,3 | 1380 |
- | - | B2ca-s1b,d1,a1 | 5G25 | 101 | Tr./Afklip | 33,0 | 2055 |
- | - | B2ca-s1b,d1,a1 | 5G35 | 126 | Tr./Afklip | 35,8 | 2640 |
- | - | B2ca-s1b,d1,a1 | 5G50 | 153 | Tr./Afklip | 42,0 | 3665 |
- | - | B2ca-s1b,d1,a1 | 5G70 | 196 | Tr./Afklip | 46,7 | 4840 |
- | - | B2ca-s1b,d1,a1 | 5G95 | 238 | Tr./Afklip | 52,5 | 6290 |
- | - | B2ca-s1b,d1,a1 | 7G1,5 | 18,5 | Tr./Afklip | 14,5 | 320 |
- | - | B2ca-s1b,d1,a1 | 7G2,5 | 25 | Tr./Afklip | 16,6 | 445 |
* Værdierne kan have små afvigelser |