Universalt kabel til fast installation indendørs og udendørs i kabelkanaler og rør samt til direkte nedgravning.
Langsgående og tværgående vandtæt med en ikke-metallisk gnaverbeskyttelse.
Høj trækkraft og med ripcords, der gør det nemt at åbne kappen.
Gel-fyldt loose tube, ydre diameter 2,3 mm ved 2-12 fibre.
Tubefarver: tællerør rød, tælleretning tube hvid, andre tubes gul (E9/125) eller grøn (G50/125).
Fiberfarver: Iht. IEC 60304
FRNC, sort, UV-bestandig
Kappe-tykkelse ca. 1,5 mm.
To ripcords under kappen
Multifunktions- E-Glas-garn snoet i to lag (venstre og højre snoet) som trækaflastning og som ikke metallisk gnaverbeskyttelse.
Transport og opbevaring: -40°C til +80°C
Installation: -20°C til +60°C
I brug: -40°C til +80°C
10 x kabeldiameter
Maks. trækkraft, kort tid: 5000 N
Maks. trækkraft, lang tid: 1600 N
Maks. trykmodstand, lang tid: 3000 N/dm (10 min.)
Langsgående vandtæt: l=3 m, t=24 h
Eca
Rekvirer DoP på dop@scankab.dkVarenummer | EAN | CPR | Dimension (mm2) | Strømværdi (A) | Emballering | Diameter (mm)* | Vægt (kg/km)* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8415124OS21032 | 5704403200566 | Eca | 24xOS2 (G652D) | - | Tr./Afklip | 11,2 | 130 |
8415136OS21033 | 5704403200573 | Eca | 36xOS2 (G652D) | - | Tr./Afklip | 11,2 | 130 |
8415148OS21034 | 5704403200580 | Eca | 48xOS2 (G652D) | - | Tr./Afklip | 11,2 | 130 |
8415172OS21035 | 5704403200597 | Eca | 72xOS2 (G652D) | - | Tr./Afklip | 11,6 | 140 |
8415196OS21036 | 5704403200603 | Eca | 96xOS2 (G652D) | - | Tr./Afklip | 13,1 | 175 |
84151144OS21037 | 5704403200610 | Eca | 144xOS2 (G652D) | - | Tr./Afklip | 16,0 | 240 |
8415124OS21038 | 5704403200627 | Eca | 24xOS2a (G657A2) | - | Tr./Afklip | 11,2 | 130 |
8415136OS21039 | 5704403200634 | Eca | 36xOS2a (G657A2) | - | Tr./Afklip | 11,2 | 130 |
8415148OS21040 | 5704403200641 | Eca | 48xOS2a (G657A2) | - | Tr./Afklip | 11,2 | 130 |
8415172OS21041 | 5704403200658 | Eca | 72xOS2a (G657A2) | - | Tr./Afklip | 11,6 | 140 |
8415196OS21042 | 5704403200665 | Eca | 96xOS2a (G657A2) | - | Tr./Afklip | 13,1 | 175 |
84151144OS21043 | 5704403200672 | Eca | 144xOS2a (G657A2) | - | Tr./Afklip | 16,0 | 240 |
8415124OM31044 | 5704403200689 | Eca | 24xOM3 | - | Tr./Afklip | 11,2 | 130 |
8415136OM31045 | 5704403200696 | Eca | 36xOM3 | - | Tr./Afklip | 11,2 | 130 |
8415148OM31046 | 5704403200702 | Eca | 48xOM3 | - | Tr./Afklip | 11,2 | 130 |
8415172OM31047 | 5704403200719 | Eca | 72xOM3 | - | Tr./Afklip | 11,6 | 140 |
8415196OM31048 | 5704403200726 | Eca | 96xOM3 | - | Tr./Afklip | 13,1 | 175 |
84151144OM31049 | 5704403200733 | Eca | 144xOM3 | - | Tr./Afklip | 16,0 | 240 |
8415124OM41050 | 5704403200740 | Eca | 24xOM4 | - | Tr./Afklip | 11,2 | 130 |
8415136OM41051 | 5704403200757 | Eca | 36xOM4 | - | Tr./Afklip | 11,2 | 130 |
8415148OM41052 | 5704403200764 | Eca | 48xOM4 | - | Tr./Afklip | 11,2 | 130 |
8415172OM41053 | 5704403200771 | Eca | 72xOM4 | - | Tr./Afklip | 11,6 | 140 |
8415196OM41054 | 5704403200788 | Eca | 96xOM4 | - | Tr./Afklip | 13,1 | 175 |
84151144OM41055 | 5704403200795 | Eca | 144xOM4 | - | Tr./Afklip | 16,0 | 240 |
8415124OM51056 | 5704403200801 | Eca | 24xOM5 | - | Tr./Afklip | 11,2 | 130 |
8415136OM51057 | 5704403200818 | Eca | 36xOM5 | - | Tr./Afklip | 11,2 | 130 |
8415148OM51058 | 5704403200825 | Eca | 48xOM5 | - | Tr./Afklip | 11,2 | 130 |
8415172OM51059 | 5704403200832 | Eca | 72xOM5 | - | Tr./Afklip | 11,6 | 140 |
8415196OM51060 | 5704403200849 | Eca | 96xOM5 | - | Tr./Afklip | 13,1 | 175 |
84151144OM51061 | 5704403200856 | Eca | 144xOM5 | - | Tr./Afklip | 16,0 | 240 |
* Værdierne kan have små afvigelser |