Universalt kabel til fast installation indendørs og udendørs i kabelkanaler og rør samt til direkte nedgravning.
Langsgående vandtæt med en ikke-metallisk gnaverbeskyttelse.
Gel-fyldt loose tube, ydre diameter 3,5 mm ved 2-12 fibre og 4,0 mm ved 14-14 fibre.
Tube farver: Gul (E9/125), grøn (G50/125)
Fiberfarver: Iht. IEC 60304
FRNC, sort, UV-bestandig
Kappe-tykkelse ca. 1,1 mm.
Multifunktions- E-Glas-garn snoet i to lag (venstre og højre snoet) som trækaflastning og som ikke metallisk gnaverbeskyttelse.
Transport og opbevaring: -25°C til +70°C
Installation: -5°C til +50°C
I brug: -20°C til +60°C
Fast: 15 x kabeldiameter
Under installation: 20 x kabeldiameter
Maks. trækkraft, kort tid: 1750 N
Maks. trækkraft, lang tid: 500 N
Maks. trykmodstand, kort tid: 3000 N/dm
Maks. trykmodstand, lang tid: 1500 N/dm
Dca-s2, d2, a1
Rekvirer DoP på dop@scankab.dkVarenummer | EAN | CPR | Dimension (mm2) | Strømværdi (A) | Emballering | Diameter (mm)* | Vægt (kg/km)* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8415104OS21001 | 5704403200368 | Dca-s2,d2,a1 | 4xOS2 (G652D) | - | Tr./Afklip | 7,0 | 55 |
8415108OS21003 | 5704403200375 | Dca-s2,d2,a1 | 8xOS2 (G652D) | - | Tr./Afklip | 7,0 | 55 |
8415112OS21004 | 5704403200382 | Dca-s2,d2,a1 | 12xOS2 (G652D) | - | Tr./Afklip | 7,0 | 55 |
8415124OS21006 | 5704403200399 | Dca-s2,d2,a1 | 24xOS2 (G652D) | - | Tr./Afklip | 7,5 | 60 |
8415104OS21007 | 5704403200405 | Dca-s2,d2,a1 | 4xOS2a (G657A2) | - | Tr./Afklip | 7,0 | 55 |
8415108OS21009 | 5704403200412 | Dca-s2,d2,a1 | 8xOS2a (G657A2) | - | Tr./Afklip | 7,0 | 55 |
8415112OS21010 | 5704403200429 | Dca-s2,d2,a1 | 12xOS2a (G657A2) | - | Tr./Afklip | 7,0 | 55 |
8415124OS21012 | 5704403200436 | Dca-s2,d2,a1 | 24xOS2a (G657A2) | - | Tr./Afklip | 7,5 | 60 |
8415104OM31013 | 5704403200443 | Dca-s2,d2,a1 | 4xOM3 | - | Tr./Afklip | 7,0 | 55 |
8415108OM31015 | 5704403200450 | Dca-s2,d2,a1 | 8xOM3 | - | Tr./Afklip | 7,0 | 55 |
8415112OM31016 | 5704403200467 | Dca-s2,d2,a1 | 12xOM3 | - | Tr./Afklip | 7,0 | 55 |
8415124OM31018 | 5704403200474 | Dca-s2,d2,a1 | 24xOM3 | - | Tr./Afklip | 7,5 | 60 |
8415104OM41019 | 5704403200481 | Dca-s2,d2,a1 | 4xOM4 | - | Tr./Afklip | 7,0 | 55 |
8415108OM41021 | 5704403200498 | Dca-s2,d2,a1 | 8xOM4 | - | Tr./Afklip | 7,0 | 55 |
8415112OM41022 | 5704403200504 | Dca-s2,d2,a1 | 12xOM4 | - | Tr./Afklip | 7,0 | 55 |
8415124OM41024 | 5704403200511 | Dca-s2,d2,a1 | 24xOM4 | - | Tr./Afklip | 7,5 | 60 |
8415104OM51025 | 5704403200528 | Dca-s2,d2,a1 | 4xOM5 | - | Tr./Afklip | 7,0 | 55 |
8415108OM51027 | 5704403200535 | Dca-s2,d2,a1 | 8xOM5 | - | Tr./Afklip | 7,0 | 55 |
8415112OM51028 | 5704403200542 | Dca-s2,d2,a1 | 12xOM5 | - | Tr./Afklip | 7,0 | 55 |
8415124OM51030 | 5704403200559 | Dca-s2,d2,a1 | 24xOM5 | - | Tr./Afklip | 7,5 | 60 |
* Værdierne kan have små afvigelser |