Udendørskabel til fast installation udendørs i kabelkanaler og rør samt til direkte nedgravning. Langsgående og tværgående vandtæt med en ikke-metallisk gnaverbeskyttelse. Høj trækkraft og med ripcords der gør det nemt at åbne kappen.
Gel-fyldt loose tube, ydre diameter 2,3 mm mm 2-12 fibre.
Tube farver: tælletube rød, tælleretning tube hvid, andre tubes gul (E9/125) eller grøn (G50/125)
Fiberfarver: Iht. IEC 60304
PE, sort, UV-bestandig
Kappe-tykkelse ca. 1,5 mm.
Ripcord under kappen.
Multifunktions- E-Glas-garn snoet i to lag (venstre og højre snoet) som trækaflastning og som ikke metallisk gnaverbeskyttelse.
Transport og opbevaring: -40°C til +70°C
Installation: -15°C til +50°C
I brug: -40°C til +60°C
10 x kabeldiameter
Maks. trækkraft, kort tid: 5000 N
Maks. trækkraft, lang tid: 1600 N
Maks. trykmodstand, kort tid: 3000 N/dm
Slagfasthed: 5 impacts, 3.0 Nm, R = 12.5 mm
Langsgående vandtæt: l = 3 m, t = 24 h
Trækstyrke: IEC 60794-E1
Trykstyrke: IEC 60794-1-E3
Slagstyrke: IEC 60794-1-E4
Torsion: IEC 60794-1-E7
Varenummer | EAN | Dimension (mm2) | Strømværdi (A) | Emballering | Diameter (mm)* | Vægt (kg/km)* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8415224OS21096 | 5704403201068 | 24xOS2 (G652D) | - | Tr./Afklip | 11,2 | 105 | |
8415236OS21097 | 5704403201075 | 36xOS2 (G652D) | - | Tr./Afklip | 11,2 | 105 | |
8415248OS21098 | 5704403201082 | 48xOS2 (G652D) | - | Tr./Afklip | 11,2 | 105 | |
8415272OS21099 | 5704403201099 | 72xOS2 (G652D) | - | Tr./Afklip | 11,6 | 115 | |
8415296OS21100 | 5704403201105 | 96xOS2 (G652D) | - | Tr./Afklip | 13,1 | 145 | |
84152144OS21101 | 5704403201112 | 144xOS2 (G652D) | - | Tr./Afklip | 16,0 | 200 | |
8415224OS21102 | 5704403201129 | 24xOS2a (G657A2) | - | Tr./Afklip | 11,2 | 105 | |
8415236OS21103 | 5704403201136 | 36xOS2a (G657A2) | - | Tr./Afklip | 11,2 | 105 | |
8415248OS21104 | 5704403201143 | 48xOS2a (G657A2) | - | Tr./Afklip | 11,2 | 105 | |
8415272OS21105 | 5704403201150 | 72xOS2a (G657A2) | - | Tr./Afklip | 11,6 | 115 | |
8415296OS21106 | 5704403201167 | 96xOS2a (G657A2) | - | Tr./Afklip | 13,1 | 145 | |
84152144OS21107 | 5704403201174 | 144xOS2a (G657A2) | - | Tr./Afklip | 16,0 | 200 | |
8415224OM31108 | 5704403201181 | 24xOM3 | - | Tr./Afklip | 11,2 | 105 | |
8415236OM31109 | 5704403201198 | 36xOM3 | - | Tr./Afklip | 11,2 | 105 | |
8415248OM31110 | 5704403201204 | 48xOM3 | - | Tr./Afklip | 11,2 | 105 | |
8415272OM31111 | 5704403201211 | 72xOM3 | - | Tr./Afklip | 11,6 | 115 | |
8415296OM31112 | 5704403201228 | 96xOM3 | - | Tr./Afklip | 13,1 | 145 | |
84152144OM31113 | 5704403201235 | 144xOM3 | - | Tr./Afklip | 16,0 | 200 | |
8415224OM41114 | 5704403201242 | 24xOM4 | - | Tr./Afklip | 11,2 | 105 | |
8415236OM41115 | 5704403201259 | 36xOM4 | - | Tr./Afklip | 11,2 | 105 | |
8415248OM41116 | 5704403201266 | 48xOM4 | - | Tr./Afklip | 11,2 | 105 | |
8415272OM41117 | 5704403201273 | 72xOM4 | - | Tr./Afklip | 11,6 | 115 | |
8415296OM41118 | 5704403201280 | 96xOM4 | - | Tr./Afklip | 13,1 | 145 | |
84152144OM41119 | 5704403201297 | 144xOM4 | - | Tr./Afklip | 16,0 | 200 | |
8415224OM51120 | 5704403201303 | 24xOM5 | - | Tr./Afklip | 11,2 | 105 | |
8415236OM51121 | 5704403201310 | 36xOM5 | - | Tr./Afklip | 11,2 | 105 | |
8415248OM51122 | 5704403201327 | 48xOM5 | - | Tr./Afklip | 11,2 | 105 | |
8415272OM51123 | 5704403201334 | 72xOM5 | - | Tr./Afklip | 11,6 | 115 | |
8415296OM51124 | 5704403201341 | 96xOM5 | - | Tr./Afklip | 13,1 | 145 | |
84152144OM51125 | 5704403201358 | 144xOM5 | - | Tr./Afklip | 16,0 | 200 | |
* Værdierne kan have små afvigelser |