TOXFREE ® N2XH-Flex - 0,6/1 kV

Anvendelse

TOXFREE® N2XH-Flex er en serie helt unikke halogenfrie installationskabler. Kablerne er opbygget som fleksible installationskabler. Kablerne er egnet til al anvendelse inden for gadelys, industri- og bygningsinstallationer, offentlige byggerier, datacentre samt kraftværker. Kablerne er især egnet til installationer, hvor der kræves en fleksibel tilslutning såsom motorer, generatorer og lignende. Kablet må indmures. Kablet er dobbeltisoleret. Lederisolationen er ikke egnet til direkte lyseksponering.

TOXFREE® N2XH-Flex er registreret i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri.

Konstruktion

Leder

Fleksibel elektrolytisk Cu, kl. 5

Isolation

XLPE/polyolefin

Lederfarve

Efter HD 308

Fyldkappe

Fleksibelt blyfrit halogenfrit materiale

Yderkappe

Halogenfri compound, sort, metermærket

Tekniske data

Driftstemperatur

-40° C til +90° C
Min. installations- og udlægningstemperatur: 0°C

Mærkespænding

AC: 0,6/1/(1,2) kV    
DC: 1,5/(1,8) kV  

Bøjeradius

5 x kabeldiameter

Teknisk kommentar

Kortslutningstemp.: max 250° C / 5 sek.
Ledermodstande:
1 leder
2 eller 3 ledere
4 ledere
5 ledere

CPR-klassificering:

B2ca-s1a,d1,a1

Rekvirer DoP på dop@scankab.dk

Godkendelser

EN 50575, IEC 60502-1, IEC 60332-1, IEC 60332-3-C, IEC 60754-1, IEC 60754-2, IEC 61034-1, IEC 61034-2, IEC 60092-353, KEMA-KEUR, CEBEC, DNV, Bureau Veritas, CE, RoHS
Anvendes i kabelbakker
Anvendes i vindmøller
Brand-
hæmmende iht.
IEC 60332-3
Bøjeradius 5 x kabeldiameter
Elektriske tavler
Flamme-
hæmmende iht.
IEC 60332-1
Fleksibel
Halogenfri
Kan ligge i rør
Kan nedgraves
Kan nedsænkes
i vand
Lav emission af ætsende gasser iht. IEC 60754
Lav røgudvikling ved brand iht. IEC 61034
Maks. driftstemp. +90° C
Metermærket
Miljøvenlig
Min. driftstemp.
-40° C
Modstandsdygtig over for olie
Modstandsdygtig over for olie & fedt
Modstandsdygtig over for olie og kemikalier
Modstandsdygtig over for slid
Permanent udendørs
installation
Slagfasthed:
medium
Til brug i industrien
Fleksibelt brug
Til brug
i industrien
Tåler frost
Tåler fugt
Udendørs-
oplægning
UV-bestandig
Vandafvisende
Velegnet på offentlige steder
Velegnet til befæstning
på væg
Velegnet til indmuring
Varenummer EAN CPR Dimension (mm2) Strømværdi (A) Emballering Diameter (mm)* Vægt (kg/km)*
31801006 5704403184262 B2ca-s1a,d1,a1 1x6 54 Tr./Afklip 8,6 125
31801006G 5704403184279 B2ca-s1a,d1,a1 1G6 54 Tr./Afklip 7,6 125
31801010 5704403184286 B2ca-s1a,d1,a1 1x10 75 Tr./Afklip 9,2 165
31801010G 5704403184293 B2ca-s1a,d1,a1 1G10 75 Tr./Afklip 9,2 165
31801016 5704403184309 B2ca-s1a,d1,a1 1x16 100 Tr./Afklip 10,2 225
31801016G 5704403184316 B2ca-s1a,d1,a1 1G16 100 Tr./Afklip 10,2 225
31801025 5704403184323 B2ca-s1a,d1,a1 1x25 127 Tr./Afklip 11,3 305
31801025G 5704403184330 B2ca-s1a,d1,a1 1G25 127 Tr./Afklip 11,3 305
31801035 5704403184347 B2ca-s1a,d1,a1 1x35 158 Tr./Afklip 12,2 400
31801035G 5704403184354 B2ca-s1a,d1,a1 1G35 158 Tr./Afklip 12,2 400
31801050 5704403184361 B2ca-s1a,d1,a1 1x50 192 Tr./Afklip 13,9 535
31801050G 5704403184378 B2ca-s1a,d1,a1 1G50 192 Tr./Afklip 13,9 535
31801070 5704403184385 B2ca-s1a,d1,a1 1x70 246 Tr./Afklip 15,8 730
31801070G 5704403184392 B2ca-s1a,d1,a1 1G70 246 Tr./Afklip 15,8 730
31801095 5704403184408 B2ca-s1a,d1,a1 1x95 298 Tr./Afklip 17,6 945
31801095G 5704403184415 B2ca-s1a,d1,a1 1G95 298 Tr./Afklip 17,6 945
31801120 5704403184422 B2ca-s1a,d1,a1 1x120 346 Tr./Afklip 19,5 1185
31801120G 5704403184439 B2ca-s1a,d1,a1 1G120 346 Tr./Afklip 19,5 1185
31801150 5704403184446 B2ca-s1a,d1,a1 1x150 399 Tr./Afklip 21,7 1470
31801150G 5704403184453 B2ca-s1a,d1,a1 1G150 399 Tr./Afklip 21,7 1470
31801185 5704403184460 B2ca-s1a,d1,a1 1x185 456 Tr./Afklip 23,8 1770
31801240 5704403010172 B2ca-s1a,d1,a1 1x240 538 Tr./Afklip 26,7 2310
31801240G 5704403184484 B2ca-s1a,d1,a1 1G240 538 Tr./Afklip 26,7 2310
31801300 5704403184491 B2ca-s1a,d1,a1 1x300 621 Tr./Afklip 29,5 2905
31801400 5704403184507 B2ca-s1a,d1,a1 1x400 823 Tr./Afklip 34,2 3825
31801500 5704403184514 B2ca-s1a,d1,a1 1x500 946 Tr./Afklip 37,9 4885
31801630 5704403184521 B2ca-s1a,d1,a1 1x630 1088 Tr./Afklip 43,1 6410
31801630G - B2ca-s1a,d1,a1 1G630 1088 Tr./Afklip 43,1 6410
31801800 - B2ca-s1a,d1,a1 1x800 - Tr./Afklip - -
31802001 5704403184538 B2ca-s1a,d1,a1 2x1,5 26 Tr./Afklip 9,8 130
31802002 5704403184545 B2ca-s1a,d1,a1 2x2,5 32 Tr./Afklip 10,7 165
31802004 5704403184552 B2ca-s1a,d1,a1 2x4 42 Tr./Afklip 11,1 190
31802006 5704403184569 B2ca-s1a,d1,a1 2x6 54 Tr./Afklip 12,2 245
31802010 5704403184576 B2ca-s1a,d1,a1 2x10 75 Tr./Afklip 13,6 355
31802016 5704403184583 B2ca-s1a,d1,a1 2x16 100 Tr./Afklip 15,3 495
31803001G 5704403184590 B2ca-s1a,d1,a1 3G1,5 23 Tr./Afklip 11,3 170
31803002G 5704403192854 B2ca-s1a,d1,a1 3G2,5 32 Tr./Afklip 12,1 210
31803004G 5704403192878 B2ca-s1a,d1,a1 3G4 42 Tr./Afklip 12,2 240
31803006G 5704403192861 B2ca-s1a,d1,a1 3G6 54 Tr./Afklip 13,4 315
31803010G 5704403184637 B2ca-s1a,d1,a1 3G10 75 Tr./Afklip 14,8 450
31803016G 5704403184644 B2ca-s1a,d1,a1 3G16 100 Tr./Afklip 16,8 645
31803025G 5704403184651 B2ca-s1a,d1,a1 3G25 127 Tr./Afklip 21,4 1020
31803035G - B2ca-s1a,d1,a1 3G35 158 Tr./Afklip 23,8 1345
31803050G - B2ca-s1a,d1,a1 3G50 192 Tr./Afklip 27,2 1825
31803070G - B2ca-s1a,d1,a1 3G70 246 Tr./Afklip 30,3 2470
31804001G 5704403192892 B2ca-s1a,d1,a1 4G1,5 23 Tr./Afklip 11,7 185
31804002G 5704403184675 B2ca-s1a,d1,a1 4G2,5 32 Tr./Afklip 12,2 225
31804004 5704403184682 B2ca-s1a,d1,a1 4x4 42 Tr./Afklip 13,2 290
31804004G 5704403184699 B2ca-s1a,d1,a1 4G4 42 Tr./Afklip 13,2 290
31804006 5704403184705 B2ca-s1a,d1,a1 4x6 54 Tr./Afklip 14,7 385
31804006G 5704403184712 B2ca-s1a,d1,a1 4G6 54 Tr./Afklip 14,7 385
31804010 5704403184729 B2ca-s1a,d1,a1 4x10 75 Tr./Afklip 16,3 565
31804010G 5704403184736 B2ca-s1a,d1,a1 4G10 75 Tr./Afklip 16,3 565
31804016 5704403184743 B2ca-s1a,d1,a1 4x16 100 Tr./Afklip 18,8 815
31804016G 5704403184750 B2ca-s1a,d1,a1 4G16 100 Tr./Afklip 18,8 815
31804025 5704403184767 B2ca-s1a,d1,a1 4x25 127 Tr./Afklip 23,8 1275
31804025G 5704403184774 B2ca-s1a,d1,a1 4G25 127 Tr./Afklip 23,8 1275
31804035 5704403184781 B2ca-s1a,d1,a1 4x35 158 Tr./Afklip 25,9 1700
31804035G 5704403184798 B2ca-s1a,d1,a1 4G35 158 Tr./Afklip 25,9 1700
31804050 5704403184804 B2ca-s1a,d1,a1 4x50 192 Tr./Afklip 30,1 2310
31804050G 5704403184811 B2ca-s1a,d1,a1 4G50 192 Tr./Afklip 30,1 2310
31804070 5704403184828 B2ca-s1a,d1,a1 4x70 246 Tr./Afklip 34,8 3185
31804070G 5704403184835 B2ca-s1a,d1,a1 4G70 246 Tr./Afklip 34,8 3185
31804095 5704403184842 B2ca-s1a,d1,a1 4x95 298 Tr./Afklip 39,9 4184
31804095G 5704403184859 B2ca-s1a,d1,a1 4G95 298 Tr./Afklip 39,9 4184
31804120 5704403184866 B2ca-s1a,d1,a1 4x120 346 Tr./Afklip 44,8 5305
31804120G 5704403184873 B2ca-s1a,d1,a1 4G120 346 Tr./Afklip 44,8 5305
31804150 5704403184880 B2ca-s1a,d1,a1 4x150 399 Tr./Afklip 49,3 6548
31804150G 5704403184897 B2ca-s1a,d1,a1 4G150 399 Tr./Afklip 49,3 6548
31804185 5704403184903 B2ca-s1a,d1,a1 4x185 456 Tr./Afklip 54,8 7965
31804185G 5704403184910 B2ca-s1a,d1,a1 4G185 456 Tr./Afklip 54,8 7965
31804240 5704403184927 B2ca-s1a,d1,a1 4x240 538 Tr./Afklip 61,7 10370
31804240G 5704403184934 B2ca-s1a,d1,a1 4G240 538 Tr./Afklip 61,7 10370
31804300 - B2ca-s1a,d1,a1 4x300 621 Tr./Afklip 68,0 13055
31805001G 5704403184941 B2ca-s1a,d1,a1 5G1,5 23 Tr./Afklip 13,1 235
31805002G 5704403194070 B2ca-s1a,d1,a1 5G2,5 32 Tr./Afklip 14,4 300
31805004G 5704403184965 B2ca-s1a,d1,a1 5G4 42 Tr./Afklip 14,8 360
31805006G 5704403184972 B2ca-s1a,d1,a1 5G6 54 Tr./Afklip 16,3 470
31805010G 5704403184989 B2ca-s1a,d1,a1 5G10 75 Tr./Afklip 18,0 685
31805016G 5704403184996 B2ca-s1a,d1,a1 5G16 100 Tr./Afklip 20,9 1000
31805025G 5704403185009 B2ca-s1a,d1,a1 5G25 127 Tr./Afklip 25,9 1550
31805035G 5704403185016 B2ca-s1a,d1,a1 5G35 158 Tr./Afklip 28,3 2050
31805050G 5704403185023 B2ca-s1a,d1,a1 5G50 192 Tr./Afklip 33,7 2840
31805070G 5704403185030 B2ca-s1a,d1,a1 5G70 246 Tr./Afklip 38,6 3905
31805095G 5704403185047 B2ca-s1a,d1,a1 5G95 298 Tr./Afklip 43,5 5080
31805120G 5704403185054 B2ca-s1a,d1,a1 5G120 346 Tr./Afklip 49,5 6395
31805150G 5704403185061 B2ca-s1a,d1,a1 5G150 399 Tr./Afklip 55,1 7935
31805185G 5704403189519 B2ca-s1a,d1,a1 5G185 456 Tr./Afklip 61,1 9665
31805240G 5704403185108 B2ca-s1a,d1,a1 5G240 538 Tr./Afklip 68,8 12620
* Værdierne kan have små afvigelser